접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) 청약 경쟁률·분양가 (2026.04 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭) |
| 공급 규모 | 2,807세대 |
| 공고일 | 2026.4.9 |
| 특별공급 접수 | 2026.4.20 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2026.4.21 |
| 2순위 접수 | 2026.4.22 |
| 당첨자 발표 | 2026.4.28 |
| 계약 | 2026.5.10 ~ 2026.5.13 |
| 입주 예정 | 2030년 6월 |
| 시행 | 대방건설주식회사 |
| 시공 | 대방건설 주식회사 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | http://www.detre-oj.co.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84A (84.72㎡) | 362 +특공 672 | 6억 1,597만 (7만/㎡) |
| 84B (84.93㎡) | 359 +특공 668 | 5억 6,709만 (7만/㎡) |
| 128B (128.64㎡) | 329 +특공 49 | 8억 2,706만 (6만/㎡) |
| 128A (128.84㎡) | 321 +특공 47 | 9억 1,703만 (7만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.85 대 1 (접수 2,047건 ÷ 공급 2,421세대 · 2순위까지 2,638건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.72㎡) | 1순위 해당지역 공급 748 | 881건 · 3.93 대 1 |
| 84A (84.72㎡) | 1순위 기타지역 공급 748 | 108건 · 2.45 대 1 |
| 84A (84.72㎡) | 1순위 기타경기 공급 748 | 302건 · 6.39 대 1 |
| 84A (84.72㎡) | 2순위 해당지역 공급 748 | 153건 · - |
| 84A (84.72㎡) | 2순위 기타지역 공급 748 | 36건 · - |
| 84A (84.72㎡) | 2순위 기타경기 공급 748 | 70건 · - |
| 84B (84.93㎡) | 1순위 해당지역 공급 938 | 375건 · 1.33 대 1 |
| 84B (84.93㎡) | 1순위 기타지역 공급 938 | 56건 · (△361) |
| 84B (84.93㎡) | 1순위 기타경기 공급 938 | 146건 · 1.28 대 1 |
| 84B (84.93㎡) | 2순위 해당지역 공급 938 | 178건 · 1.65 대 1 |
| 84B (84.93㎡) | 2순위 기타지역 공급 938 | 23건 · (△99) |
| 84B (84.93㎡) | 2순위 기타경기 공급 938 | 61건 · 1.82 대 1 |
| 128B (128.64㎡) | 1순위 해당지역 공급 376 | 51건 · (△62) |
| 128B (128.64㎡) | 1순위 기타지역 공급 376 | 1건 · (△306) |
| 128B (128.64㎡) | 1순위 기타경기 공급 376 | 18건 · (△119) |
| 128B (128.64㎡) | 2순위 해당지역 공급 376 | 15건 · (△77) |
| 128B (128.64㎡) | 2순위 기타지역 공급 376 | 0건 · (△290) |
| 128B (128.64㎡) | 2순위 기타경기 공급 376 | 1건 · (△137) |
| 128A (128.84㎡) | 1순위 해당지역 공급 359 | 80건 · (△28) |
| 128A (128.84㎡) | 1순위 기타지역 공급 359 | 2건 · (△250) |
| 128A (128.84㎡) | 1순위 기타경기 공급 359 | 27건 · (△73) |
| 128A (128.84㎡) | 2순위 해당지역 공급 359 | 35건 · (△40) |
| 128A (128.84㎡) | 2순위 기타지역 공급 359 | 5건 · (△196) |
| 128A (128.84㎡) | 2순위 기타경기 공급 359 | 14건 · (△76) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) | 무순위 · 공고 2026.5.18 | 0.57 대 1 (216건/379세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 양주시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 0.08 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 더 플래티넘 센트럴포레 | 2026.2.13 | 0.08 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 7만/㎡ |
| 경기 양주시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 5만/㎡ (308건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.38 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2026000049
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문