접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
어반클라쎄목동(9차) 청약 경쟁률·분양가 (2025.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 어반클라쎄목동(9차)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 서울특별시 양천구 신목로2길 7-12 (신정동, 어반클라쎄 목동) |
| 공급 규모 | 7세대 |
| 공고일 | 2025.10.17 |
| 접수 | 2025.10.24 ~ 2025.10.28 |
| 당첨자 발표 | 2025.10.31 |
| 계약 | 2025.11.5 ~ 2025.11.9 |
| 입주 예정 | 2025년 11월 |
| 시행 | 주식회사 쓰리씨 |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 52.86 대 1 (접수 370건 ÷ 공급 7세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 54 (54.64㎡) | 무순위 공급 2 | 92건 · 46 대 1 |
| 59C (59.57㎡) | 무순위 공급 1 | 49건 · 49 대 1 |
| 59A (59.86㎡) | 무순위 공급 1 | 57건 · 57 대 1 |
| 59B (59.97㎡) | 무순위 공급 3 | 172건 · 57.33 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 어반클라쎄목동 | 분양 · 공고 2023.12.19 | 4.78 대 1 (215건/45세대) |
| 어반클라쎄목동 | 무순위 · 공고 2024.6.10 | 10.52 대 1 (284건/27세대) |
| 어반클라쎄목동(2차) | 무순위 · 공고 2024.7.15 | 60.47 대 1 (1,149건/19세대) |
| 어반클라쎄목동(3차) | 무순위 · 공고 2024.8.12 | 117.47 대 1 (1,997건/17세대) |
| 어반클라쎄목동(4차) | 무순위 · 공고 2024.10.7 | 124.69 대 1 (1,621건/13세대) |
| 어반클라쎄목동(5차) | 무순위 · 공고 2024.11.25 | 54.42 대 1 (653건/12세대) |
| 어반클라쎄목동(6차) | 무순위 · 공고 2025.2.10 | 111 대 1 (1,332건/12세대) |
| 어반클라쎄목동(7차) | 무순위 · 공고 2025.4.21 | 82.2 대 1 (822건/10세대) |
| 어반클라쎄목동(7차) | 무순위 · 공고 2025.8.4 | 55.38 대 1 (443건/8세대) |
| 어반클라쎄목동(8차) | 무순위 · 공고 2025.9.8 | 50 대 1 (400건/8세대) |
| 어반클라쎄목동(10차) | 무순위 · 공고 2025.12.1 | 58.5 대 1 (351건/6세대) |
| 어반클라쎄목동(11차) | 무순위 · 공고 2026.1.19 | 153.4 대 1 (767건/5세대) |
| 어반클라쎄목동(12차) | 무순위 · 공고 2026.4.6 | 470 대 1 (1,410건/3세대) |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025910198
- 청약홈 공고 원문