접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
스위트드림 아파트 청약 경쟁률·분양가 (2020.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 스위트드림 아파트의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 서울특별시 양천구 곰달래로11길 56 (신월동, 스위트드림아파트) |
| 공급 규모 | 48세대 |
| 공고일 | 2020.6.10 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.6.22 · 기타지역 2020.6.23 |
| 2순위 접수 | 2020.6.24 |
| 당첨자 발표 | 2020.6.30 |
| 계약 | 2020.7.11 ~ 2020.7.13 |
| 입주 예정 | 2020년 7월 |
| 시행 | (주)스위트드림종합건설 |
| 시공 | (주)스위트드림종합건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 투기과열지구 · 분양가상한제 |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 48A (48.31㎡) | 12 | 4억 790만 (8만/㎡) |
| 48B (48.31㎡) | 12 | 3억 9,780만 (8만/㎡) |
| 52A (52.16㎡) | 12 | 3억 7,880만 (7만/㎡) |
| 53A (53.79㎡) | 12 | 3억 9,700만 (7만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 18.69 대 1 (접수 897건 ÷ 공급 48세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 48A (48.31㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 61건 · 5.08 대 1 |
| 48A (48.31㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 227건 · - |
| 48A (48.31㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 48A (48.31㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 48B (48.31㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 40건 · 3.33 대 1 |
| 48B (48.31㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 127건 · - |
| 48B (48.31㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 48B (48.31㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 52A (52.16㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 102건 · 8.5 대 1 |
| 52A (52.16㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 52A (52.16㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 52A (52.16㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 53A (53.79㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 340건 · 28.33 대 1 |
| 53A (53.79㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 53A (53.79㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 53A (53.79㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 스위트드림 아파트 | 무순위 · 공고 2020.7.22 | 11.17 대 1 (391건/35세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
서울 양천구 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 128.05 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 호반써밋 목동 | 2020.4.10 | 128.05 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 54㎡) | 7만/㎡ |
| 서울 양천구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 14만/㎡ (30건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.52 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000711
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문