접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
양주역 제일풍경채 위너스카이 청약 경쟁률·분양가 (2025.04 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 양주역 제일풍경채 위너스카이의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 양주시 남방동 592번지 (양주역세권 도시개발사업 지구단위계획 내 M블록) |
| 공급 규모 | 702세대 |
| 공고일 | 2025.4.4 |
| 특별공급 접수 | 2025.4.14 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2025.4.15 |
| 2순위 접수 | 2025.4.16 |
| 당첨자 발표 | 2025.4.22 |
| 계약 | 2025.5.7 ~ 2025.5.9 |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
| 시행 | 제일건설 주식회사 |
| 시공 | 제일건설 주식회사 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://jeil-yj.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 70 (70.25㎡) | 128 +특공 151 | 4억 6,600만 (7만/㎡) |
| 84 (84.79㎡) | 129 +특공 153 | 5억 5,000만 (6만/㎡) |
| 101 (101.41㎡) | 123 +특공 18 | 6억 1,000만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 1.5 대 1 (접수 858건 ÷ 공급 572세대 · 2순위까지 1,158건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 70 (70.25㎡) | 1순위 해당지역 공급 226 | 172건 · (△54) |
| 70 (70.25㎡) | 1순위 기타지역 공급 226 | 164건 · 3.04 대 1 |
| 70 (70.25㎡) | 2순위 해당지역 공급 226 | 55건 · - |
| 70 (70.25㎡) | 2순위 기타지역 공급 226 | 61건 · - |
| 84 (84.79㎡) | 1순위 해당지역 공급 209 | 183건 · (△26) |
| 84 (84.79㎡) | 1순위 기타지역 공급 209 | 169건 · 6.5 대 1 |
| 84 (84.79㎡) | 2순위 해당지역 공급 209 | 44건 · - |
| 84 (84.79㎡) | 2순위 기타지역 공급 209 | 68건 · - |
| 101 (101.41㎡) | 1순위 해당지역 공급 137 | 100건 · (△37) |
| 101 (101.41㎡) | 1순위 기타지역 공급 137 | 70건 · 1.89 대 1 |
| 101 (101.41㎡) | 2순위 해당지역 공급 137 | 47건 · - |
| 101 (101.41㎡) | 2순위 기타지역 공급 137 | 25건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 양주역 제일풍경채 위너스카이 | 무순위 · 공고 2025.8.8 | 28.67 대 1 (86건/3세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 양주시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 0.08 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 양주 용암 영무 예다음 더퍼스트 | 2025.1.17 | 0.04 대 1 |
| 덕계역 한신더휴 포레스트 | 2024.10.25 | 0.08 대 1 |
| 양주역 푸르지오 센터파크 | 2024.10.18 | 3.42 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 6만/㎡ |
| 경기 양주시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 5만/㎡ (205건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.24 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025000081
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문