살집채널 유튜브

민영마감

더샵 퍼스트월드 청약 경쟁률·분양가 (2024.12 공고)

서울 · 800세대 · 접수 2024.12.24~2024.12.27 · 공고 2024.12.13

분양가 (전용 84)
13억 4,900만
특별공급
2024.12.24
1순위
2024.12.26
실제 1순위 경쟁률
9.35 대 1접수 5,570건 ÷ 공급 596세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

더샵 퍼스트월드 청약 경쟁률·분양가 (2024.12 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 더샵 퍼스트월드의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치서울특별시 중랑구 상봉동 83-1번지 일원
공급 규모800세대
공고일2024.12.13
특별공급 접수2024.12.24
1순위 접수해당지역 2024.12.26
2순위 접수2024.12.27
당첨자 발표2025.1.3
계약2025.1.14 ~ 2025.1.16
입주 예정2029년 8월
시행우리자산신탁 주식회사
시공(주)포스코이앤씨
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지https://www.더샵퍼스트월드.kr/

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
39B (39.93㎡)15 +특공 155억 7,500만 (14만/㎡)
39A (39.94㎡)10 +특공 105억 8,700만 (15만/㎡)
44B (44.90㎡)7 +특공 66억 5,700만 (15만/㎡)
44A (44.96㎡)11 +특공 116억 5,500만 (15만/㎡)
59 (59.96㎡)21 +특공 209억 8,000만 (16만/㎡)
84B (84.90㎡)36 +특공 3613억 2,900만 (16만/㎡)
84C (84.92㎡)38 +특공 3813억 4,900만 (16만/㎡)
84A (84.94㎡)17 +특공 1613억 3,200만 (16만/㎡)
84D (84.97㎡)16 +특공 1613억 2,700만 (16만/㎡)
84E (84.98㎡)16 +특공 1513억 6,800만 (16만/㎡)
98C (98.91㎡)76 +특공 1115억 5,100만 (16만/㎡)
98D (98.93㎡)37 +특공 515억 6,900만 (16만/㎡)
98A (98.94㎡)76 +특공 1115억 6,800만 (16만/㎡)
98B (98.97㎡)114 +특공 1615억 4,900만 (16만/㎡)
118 (118.90㎡)74 +특공 1018억 2,900만 (15만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 9.35 대 1 (접수 5,570건 ÷ 공급 596세대 · 2순위까지 6,007건)

주택형구분접수 · 경쟁률
39B (39.93㎡)1순위 해당지역 공급 15217건 · 14.47 대 1
39B (39.93㎡)1순위 기타지역 공급 1552건 · -
39B (39.93㎡)2순위 해당지역 공급 150건 · -
39B (39.93㎡)2순위 기타지역 공급 150건 · -
39A (39.94㎡)1순위 해당지역 공급 10132건 · 13.2 대 1
39A (39.94㎡)1순위 기타지역 공급 1028건 · -
39A (39.94㎡)2순위 해당지역 공급 100건 · -
39A (39.94㎡)2순위 기타지역 공급 100건 · -
44B (44.90㎡)1순위 해당지역 공급 7206건 · 29.43 대 1
44B (44.90㎡)1순위 기타지역 공급 750건 · -
44B (44.90㎡)2순위 해당지역 공급 70건 · -
44B (44.90㎡)2순위 기타지역 공급 70건 · -
44A (44.96㎡)1순위 해당지역 공급 11362건 · 32.91 대 1
44A (44.96㎡)1순위 기타지역 공급 1181건 · -
44A (44.96㎡)2순위 해당지역 공급 110건 · -
44A (44.96㎡)2순위 기타지역 공급 110건 · -
59 (59.96㎡)1순위 해당지역 공급 211,841건 · 87.67 대 1
59 (59.96㎡)1순위 기타지역 공급 21373건 · -
59 (59.96㎡)2순위 해당지역 공급 210건 · -
59 (59.96㎡)2순위 기타지역 공급 210건 · -
84B (84.90㎡)1순위 해당지역 공급 36262건 · 7.28 대 1
84B (84.90㎡)1순위 기타지역 공급 3681건 · -
84B (84.90㎡)2순위 해당지역 공급 360건 · -
84B (84.90㎡)2순위 기타지역 공급 360건 · -
84C (84.92㎡)1순위 해당지역 공급 38370건 · 9.74 대 1
84C (84.92㎡)1순위 기타지역 공급 3873건 · -
84C (84.92㎡)2순위 해당지역 공급 380건 · -
84C (84.92㎡)2순위 기타지역 공급 380건 · -
84A (84.94㎡)1순위 해당지역 공급 17294건 · 17.29 대 1
84A (84.94㎡)1순위 기타지역 공급 1789건 · -
84A (84.94㎡)2순위 해당지역 공급 170건 · -
84A (84.94㎡)2순위 기타지역 공급 170건 · -
84D (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 16125건 · 7.81 대 1
84D (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 1632건 · -
84D (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 160건 · -
84D (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 160건 · -
84E (84.98㎡)1순위 해당지역 공급 16164건 · 10.25 대 1
84E (84.98㎡)1순위 기타지역 공급 1652건 · -
84E (84.98㎡)2순위 해당지역 공급 160건 · -
84E (84.98㎡)2순위 기타지역 공급 160건 · -
98C (98.91㎡)1순위 해당지역 공급 8477건 · (△7)
98C (98.91㎡)1순위 기타지역 공급 8442건 · 6 대 1
98C (98.91㎡)2순위 해당지역 공급 8441건 · -
98C (98.91㎡)2순위 기타지역 공급 8426건 · -
98D (98.93㎡)1순위 해당지역 공급 4126건 · (△15)
98D (98.93㎡)1순위 기타지역 공급 4118건 · 1.2 대 1
98D (98.93㎡)2순위 해당지역 공급 4121건 · -
98D (98.93㎡)2순위 기타지역 공급 4111건 · -
98A (98.94㎡)1순위 해당지역 공급 8361건 · (△22)
98A (98.94㎡)1순위 기타지역 공급 8333건 · 1.5 대 1
98A (98.94㎡)2순위 해당지역 공급 83110건 · -
98A (98.94㎡)2순위 기타지역 공급 8352건 · -
98B (98.97㎡)1순위 해당지역 공급 119251건 · 2.11 대 1
98B (98.97㎡)1순위 기타지역 공급 119111건 · -
98B (98.97㎡)2순위 해당지역 공급 11992건 · -
98B (98.97㎡)2순위 기타지역 공급 11952건 · -
118 (118.90㎡)1순위 해당지역 공급 8242건 · (△40)
118 (118.90㎡)1순위 기타지역 공급 8225건 · (△15)
118 (118.90㎡)2순위 해당지역 공급 8219건 · 1.27 대 1
118 (118.90㎡)2순위 기타지역 공급 8213건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)16만/㎡
서울 중랑구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월13만/㎡ (89건)
분양가 ÷ 시세1.26

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2024000718
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문