접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL) 청약 경쟁률·분양가 (2024.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 의왕시 고천동 공공주택지구 B1블록(경기도 의왕시 고천동 190-1일원) |
| 공급 규모 | 492세대 |
| 공고일 | 2024.10.24 |
| 특별공급 접수 | 2024.11.4 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2024.11.5 |
| 2순위 접수 | 2024.11.6 |
| 당첨자 발표 | 2024.11.14 |
| 계약 | 2024.11.25 ~ 2024.11.27 |
| 입주 예정 | 2025년 10월 |
| 시행 | 대방이엔씨 주식회사 |
| 시공 | 대방건설 주식회사 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 · 공공주택지구 |
| 홈페이지 | http://www.detre-eg.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84A (84.97㎡) | 39 +특공 55 | 7억 9,325만 (9만/㎡) |
| 84B (84.97㎡) | 66 +특공 96 | 7억 5,982만 (9만/㎡) |
| 84C (84.98㎡) | 95 +특공 141 | 7억 2,700만 (9만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 10.36 대 1 (접수 2,071건 ÷ 공급 200세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 39 | 124건 · 3.18 대 1 |
| 84A (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 39 | 475건 · - |
| 84A (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 39 | 0건 · - |
| 84A (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 39 | 0건 · - |
| 84B (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 66 | 119건 · 1.8 대 1 |
| 84B (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 66 | 417건 · - |
| 84B (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 66 | 0건 · - |
| 84B (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 66 | 0건 · - |
| 84C (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 95 | 217건 · 2.28 대 1 |
| 84C (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 95 | 719건 · - |
| 84C (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 95 | 0건 · - |
| 84C (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 95 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL) | 무순위 · 공고 2025.2.3 | 136.36 대 1 (1,909건/14세대) |
| 의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL)(2차) | 무순위 · 공고 2026.6.8 | 3,321 대 1 (3,321건/1세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 의왕시 직전 6개월 분양 1건
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 의왕초평 A-3블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 | 2024.5.13 | - |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 9만/㎡ |
| 경기 의왕시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 10만/㎡ (147건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.87 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2024000407
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문