살집채널 유튜브

민영마감

원봉공원 힐데스하임 청약 경쟁률·분양가 (2023.11 공고)

충북 · 1211세대 · 접수 2023.12.4~2023.12.6 · 공고 2023.11.24

분양가 (전용 84)
4억 1,720만
특별공급
2023.12.4
1순위
2023.12.5
실제 1순위 경쟁률
44.13 대 1접수 36,361건 ÷ 공급 824세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

원봉공원 힐데스하임 청약 경쟁률·분양가 (2023.11 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 원봉공원 힐데스하임의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원
공급 규모1,211세대
공고일2023.11.24
특별공급 접수2023.12.4
1순위 접수해당지역 2023.12.5
2순위 접수2023.12.6
당첨자 발표2023.12.13
계약2023.12.26 ~ 2023.12.29
입주 예정2027년 9월
시행주식회사 정각
시공(주)원건설
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지http://1wb.kr

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
84A (84.77㎡)241 +특공 2354억 1,720만 (5만/㎡)
84C (84.81㎡)22 +특공 164억 1,280만 (5만/㎡)
84B (84.93㎡)82 +특공 784억 1,580만 (5만/㎡)
94T (94.76㎡)83억 9,580만 (4만/㎡)
96T (96.50㎡)43억 9,870만 (4만/㎡)
114 (114.58㎡)238 +특공 355억 6,850만 (5만/㎡)
120 (120.07㎡)25 +특공 25억 9,700만 (5만/㎡)
121 (121.02㎡)25억 7,910만 (5만/㎡)
127T (127.63㎡)25억 8,320만 (5만/㎡)
135 (135.10㎡)150 +특공 226억 7,260만 (5만/㎡)
179 (179.16㎡)17억 5,870만 (4만/㎡)
186 (186.87㎡)27억 9,430만 (4만/㎡)
190 (190.73㎡)58억 450만 (4만/㎡)
194 (194.69㎡)68억 2,790만 (4만/㎡)
197 (197.18㎡)28억 3,050만 (4만/㎡)
204 (204.67㎡)78억 6,690만 (4만/㎡)
228 (228.80㎡)19억 7,160만 (4만/㎡)
231 (231.69㎡)19억 7,680만 (4만/㎡)
246B (246.75㎡)110억 3,240만 (4만/㎡)
246A (246.81㎡)110억 2,440만 (4만/㎡)
252 (252.80㎡)410억 6,300만 (4만/㎡)
254 (254.33㎡)210억 6,120만 (4만/㎡)
260 (260.36㎡)110억 9,450만 (4만/㎡)
262 (262.17㎡)111억 350만 (4만/㎡)
263 (263.98㎡)411억 1,680만 (4만/㎡)
270 (270.96㎡)411억 2,490만 (4만/㎡)
273 (273.50㎡)611억 2,690만 (4만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 44.13 대 1 (접수 36,361건 ÷ 공급 824세대 · 2순위까지 37,222건)

주택형구분접수 · 경쟁률
84A (84.77㎡)1순위 해당지역 공급 24116,093건 · 66.78 대 1
84A (84.77㎡)1순위 기타지역 공급 241488건 · -
84A (84.77㎡)2순위 해당지역 공급 2410건 · -
84A (84.77㎡)2순위 기타지역 공급 2410건 · -
84C (84.81㎡)1순위 해당지역 공급 221,083건 · 49.23 대 1
84C (84.81㎡)1순위 기타지역 공급 2255건 · -
84C (84.81㎡)2순위 해당지역 공급 220건 · -
84C (84.81㎡)2순위 기타지역 공급 220건 · -
84B (84.93㎡)1순위 해당지역 공급 822,424건 · 29.56 대 1
84B (84.93㎡)1순위 기타지역 공급 8292건 · -
84B (84.93㎡)2순위 해당지역 공급 820건 · -
84B (84.93㎡)2순위 기타지역 공급 820건 · -
94T (94.76㎡)1순위 해당지역 공급 81,170건 · 146.25 대 1
94T (94.76㎡)1순위 기타지역 공급 841건 · -
94T (94.76㎡)2순위 해당지역 공급 80건 · -
94T (94.76㎡)2순위 기타지역 공급 80건 · -
96T (96.50㎡)1순위 해당지역 공급 41,619건 · 404.75 대 1
96T (96.50㎡)1순위 기타지역 공급 452건 · -
96T (96.50㎡)2순위 해당지역 공급 40건 · -
96T (96.50㎡)2순위 기타지역 공급 40건 · -
114 (114.58㎡)1순위 해당지역 공급 2389,394건 · 39.47 대 1
114 (114.58㎡)1순위 기타지역 공급 238211건 · -
114 (114.58㎡)2순위 해당지역 공급 2380건 · -
114 (114.58㎡)2순위 기타지역 공급 2380건 · -
120 (120.07㎡)1순위 해당지역 공급 25640건 · 25.6 대 1
120 (120.07㎡)1순위 기타지역 공급 2524건 · -
120 (120.07㎡)2순위 해당지역 공급 250건 · -
120 (120.07㎡)2순위 기타지역 공급 250건 · -
121 (121.02㎡)1순위 해당지역 공급 2156건 · 78 대 1
121 (121.02㎡)1순위 기타지역 공급 25건 · -
121 (121.02㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
121 (121.02㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
127T (127.63㎡)1순위 해당지역 공급 2610건 · 305 대 1
127T (127.63㎡)1순위 기타지역 공급 219건 · -
127T (127.63㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
127T (127.63㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
135 (135.10㎡)1순위 해당지역 공급 1511,773건 · 11.74 대 1
135 (135.10㎡)1순위 기타지역 공급 15143건 · -
135 (135.10㎡)2순위 해당지역 공급 1510건 · -
135 (135.10㎡)2순위 기타지역 공급 1510건 · -
179 (179.16㎡)1순위 해당지역 공급 135건 · 35 대 1
179 (179.16㎡)1순위 기타지역 공급 12건 · -
179 (179.16㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
179 (179.16㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
186 (186.87㎡)1순위 해당지역 공급 212건 · 6 대 1
186 (186.87㎡)1순위 기타지역 공급 22건 · -
186 (186.87㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
186 (186.87㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
190 (190.73㎡)1순위 해당지역 공급 516건 · 3.2 대 1
190 (190.73㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · -
190 (190.73㎡)2순위 해당지역 공급 5512건 · -
190 (190.73㎡)2순위 기타지역 공급 528건 · -
194 (194.69㎡)1순위 해당지역 공급 670건 · 11.67 대 1
194 (194.69㎡)1순위 기타지역 공급 62건 · -
194 (194.69㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · -
194 (194.69㎡)2순위 기타지역 공급 60건 · -
197 (197.18㎡)1순위 해당지역 공급 214건 · 7 대 1
197 (197.18㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
197 (197.18㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
197 (197.18㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
204 (204.67㎡)1순위 해당지역 공급 728건 · 4 대 1
204 (204.67㎡)1순위 기타지역 공급 70건 · -
204 (204.67㎡)2순위 해당지역 공급 7125건 · -
204 (204.67㎡)2순위 기타지역 공급 75건 · -
228 (228.80㎡)1순위 해당지역 공급 16건 · 6 대 1
228 (228.80㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
228 (228.80㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
228 (228.80㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
231 (231.69㎡)1순위 해당지역 공급 16건 · 6 대 1
231 (231.69㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
231 (231.69㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
231 (231.69㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
246B (246.75㎡)1순위 해당지역 공급 15건 · 5 대 1
246B (246.75㎡)1순위 기타지역 공급 11건 · -
246B (246.75㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
246B (246.75㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
246A (246.81㎡)1순위 해당지역 공급 16건 · 6 대 1
246A (246.81㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
246A (246.81㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
246A (246.81㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
252 (252.80㎡)1순위 해당지역 공급 47건 · 1.75 대 1
252 (252.80㎡)1순위 기타지역 공급 41건 · -
252 (252.80㎡)2순위 해당지역 공급 468건 · -
252 (252.80㎡)2순위 기타지역 공급 42건 · -
254 (254.33㎡)1순위 해당지역 공급 211건 · 5.5 대 1
254 (254.33㎡)1순위 기타지역 공급 21건 · -
254 (254.33㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
254 (254.33㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
260 (260.36㎡)1순위 해당지역 공급 116건 · 16 대 1
260 (260.36㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
260 (260.36㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
260 (260.36㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
262 (262.17㎡)1순위 해당지역 공급 16건 · 6 대 1
262 (262.17㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
262 (262.17㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
262 (262.17㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
263 (263.98㎡)1순위 해당지역 공급 416건 · 4 대 1
263 (263.98㎡)1순위 기타지역 공급 40건 · -
263 (263.98㎡)2순위 해당지역 공급 4118건 · -
263 (263.98㎡)2순위 기타지역 공급 43건 · -
270 (270.96㎡)1순위 해당지역 공급 423건 · 5.75 대 1
270 (270.96㎡)1순위 기타지역 공급 41건 · -
270 (270.96㎡)2순위 해당지역 공급 40건 · -
270 (270.96㎡)2순위 기타지역 공급 40건 · -
273 (273.50㎡)1순위 해당지역 공급 679건 · 13.17 대 1
273 (273.50㎡)1순위 기타지역 공급 63건 · -
273 (273.50㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · -
273 (273.50㎡)2순위 기타지역 공급 60건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

공고 당시 이 지역 청약 기록

충북 청주시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 12.98 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
청주 가경 아이파크 6단지2023.11.2498.61 대 1
더샵 오창프레스티지2023.9.1112.98 대 1
월명공원 한라비발디 온더파크2023.6.233.35 대 1

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)5만/㎡
충북 청주시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월5만/㎡ (224건)
분양가 ÷ 시세1.01

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000633
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문