살집채널 유튜브

민영마감

롯데캐슬 이스트폴 청약 경쟁률·분양가 (2023.07 공고)

서울 · 631세대 · 접수 2023.7.31~2023.8.2 · 공고 2023.7.21

분양가 (전용 84)
14억 9,000만
특별공급
2023.7.31
1순위
2023.8.1
실제 1순위 경쟁률
98.44 대 1접수 41,344건 ÷ 공급 420세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

롯데캐슬 이스트폴 청약 경쟁률·분양가 (2023.07 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 롯데캐슬 이스트폴의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원
공급 규모631세대
공고일2023.7.21
특별공급 접수2023.7.31
1순위 접수해당지역 2023.8.1
2순위 접수2023.8.2
당첨자 발표2023.8.9
계약2023.8.21 ~ 2023.8.25
입주 예정2025년 3월
시행롯데건설(주)
시공롯데건설(주)
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00394/main/index.do

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
74 (74.92㎡)45 +특공 4311억 3,000만 (15만/㎡)
84B (84.73㎡)23 +특공 2114억 6,000만 (17만/㎡)
84A (84.86㎡)98 +특공 9714억 9,000만 (18만/㎡)
84C (84.86㎡)8 +특공 1013억 2,000만 (16만/㎡)
84D (84.86㎡)8 +특공 813억 2,000만 (16만/㎡)
101A (101.88㎡)74 +특공 1017억 6,000만 (17만/㎡)
101B (101.88㎡)23 +특공 315억 9,000만 (16만/㎡)
101C (101.88㎡)21 +특공 315억 9,000만 (16만/㎡)
124 (124.58㎡)39 +특공 519억 9,000만 (16만/㎡)
125P (125.67㎡)222억 9,000만 (18만/㎡)
138 (138.52㎡)78 +특공 1224억 2,000만 (17만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 98.44 대 1 (접수 41,344건 ÷ 공급 420세대)

주택형구분접수 · 경쟁률
74 (74.92㎡)1순위 해당지역 공급 4510,982건 · 244.04 대 1
74 (74.92㎡)1순위 기타지역 공급 452,662건 · -
74 (74.92㎡)2순위 해당지역 공급 450건 · -
74 (74.92㎡)2순위 기타지역 공급 450건 · -
84B (84.73㎡)1순위 해당지역 공급 231,732건 · 75.3 대 1
84B (84.73㎡)1순위 기타지역 공급 23419건 · -
84B (84.73㎡)2순위 해당지역 공급 230건 · -
84B (84.73㎡)2순위 기타지역 공급 230건 · -
84A (84.86㎡)1순위 해당지역 공급 9811,006건 · 112.31 대 1
84A (84.86㎡)1순위 기타지역 공급 982,675건 · -
84A (84.86㎡)2순위 해당지역 공급 980건 · -
84A (84.86㎡)2순위 기타지역 공급 980건 · -
84C (84.86㎡)1순위 해당지역 공급 8923건 · 115.38 대 1
84C (84.86㎡)1순위 기타지역 공급 8248건 · -
84C (84.86㎡)2순위 해당지역 공급 80건 · -
84C (84.86㎡)2순위 기타지역 공급 80건 · -
84D (84.86㎡)1순위 해당지역 공급 8660건 · 82.5 대 1
84D (84.86㎡)1순위 기타지역 공급 8197건 · -
84D (84.86㎡)2순위 해당지역 공급 80건 · -
84D (84.86㎡)2순위 기타지역 공급 80건 · -
101A (101.88㎡)1순위 해당지역 공급 744,977건 · 67.26 대 1
101A (101.88㎡)1순위 기타지역 공급 741,464건 · -
101A (101.88㎡)2순위 해당지역 공급 740건 · -
101A (101.88㎡)2순위 기타지역 공급 740건 · -
101B (101.88㎡)1순위 해당지역 공급 23813건 · 35.35 대 1
101B (101.88㎡)1순위 기타지역 공급 23333건 · -
101B (101.88㎡)2순위 해당지역 공급 230건 · -
101B (101.88㎡)2순위 기타지역 공급 230건 · -
101C (101.88㎡)1순위 해당지역 공급 21635건 · 30.24 대 1
101C (101.88㎡)1순위 기타지역 공급 21230건 · -
101C (101.88㎡)2순위 해당지역 공급 210건 · -
101C (101.88㎡)2순위 기타지역 공급 210건 · -
124 (124.58㎡)1순위 해당지역 공급 40497건 · 12.43 대 1
124 (124.58㎡)1순위 기타지역 공급 40148건 · -
124 (124.58㎡)2순위 해당지역 공급 400건 · -
124 (124.58㎡)2순위 기타지역 공급 400건 · -
125P (125.67㎡)1순위 해당지역 공급 2166건 · 83 대 1
125P (125.67㎡)1순위 기타지역 공급 251건 · -
125P (125.67㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
125P (125.67㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
138 (138.52㎡)1순위 해당지역 공급 78404건 · 5.18 대 1
138 (138.52㎡)1순위 기타지역 공급 78122건 · -
138 (138.52㎡)2순위 해당지역 공급 780건 · -
138 (138.52㎡)2순위 기타지역 공급 780건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)18만/㎡
서울 광진구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월15만/㎡ (8건)
분양가 ÷ 시세1.15

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000230
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문