접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
평촌자이아이파크 청약 경쟁률·분양가 (2022.03 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 평촌자이아이파크의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 안양시 동안구 비산동 515-2번지 일원 |
| 공급 규모 | 41세대 |
| 공고일 | 2022.3.3 |
| 접수 | 2022.3.8 |
| 당첨자 발표 | 2022.3.14 |
| 계약 | 2022.3.21 ~ 2022.3.21 |
| 입주 예정 | 2022년 5월 |
| 시행 | 임곡3지구주택재개발정비사업조합 |
| 홈페이지 | https://xi.co.kr/pyeongchon |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 2.44 대 1 (접수 100건 ÷ 공급 41세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 39 (39.93㎡) | 무순위 공급 41 | 100건 · 2.44 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 평촌자이아이파크 | 분양 · 공고 2021.12.30 | 17.33 대 1 (2,166건/125세대) |
| 평촌자이아이파크 | 무순위 · 공고 2022.6.17 | 1.81 대 1 (65건/36세대) |
| 평촌자이아이파크 | 무순위 · 공고 2022.7.15 | 0.8 대 1 (28건/35세대) |
| 평촌자이아이파크(임의공급) | 무순위 · 공고 2023.8.16 | 19.85 대 1 (655건/33세대) |
| 평촌자이아이파크(임의공급2차) | 무순위 · 공고 2023.9.21 | 21.5 대 1 (430건/20세대) |
| 평촌자이아이파크(임의공급3차) | 무순위 · 공고 2023.10.24 | 17.64 대 1 (194건/11세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 안양시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 19.46 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 안양 어반포레 자연앤 e편한세상(민영) | 2022.1.14 | 24.14 대 1 |
| 안양 어반포레 자연앤 e편한세상(국민) | 2022.1.14 | 19.46 대 1 |
| 평촌자이아이파크 | 2021.12.30 | 17.33 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022910058
- 청약홈 공고 원문
경기 안양시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 비산 한신더휴 | 비산동 | 2020.9.11 | - | 15.33 대 1 |
| 안양 어반포레 자연앤 e편한세상(민영) | 안양동 | 2022.1.14 | - | 24.14 대 1 |
| 평촌 엘프라우드 | 비산3동 | 2021.9.3 | - | 12.71 대 1 |
| 평촌 트리지아 | 호계동 | 2021.6.24 | - | 14.29 대 1 |
| 안양리버자이르네 | 박달동 | 2020.10.15 | - | 32.32 대 1 |
| 안양호계 신원아침도시 | 호계동 | 2020.5.21 | - | 32.35 대 1 |
경기 안양시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL) | 관양동 | 2026.4.30 | 8억 80만 원 | 57.1 대 1 |
| 힐스테이트 안양펠루스 | 안양동 | 2026.3.27 | - | 4.94 대 1 |
| 안양역 센트럴 아이파크 수자인 | 안양2동 | 2026.1.23 | 12억 6,070만 원 | 10.29 대 1 |
| 안양자이 헤리티온 | 안양동 | 2025.11.21 | 12억 9,280만 원 | 5.24 대 1 |
| 만안역 중앙하이츠 포레 | 석수동 | 2025.10.24 | - | 7.14 대 1 |
| 호현 센트럴 아이파크 | 박달2동 | 2025.6.20 | 11억 1,010만 원 | 5.29 대 1 |