접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약) 청약 경쟁률·분양가 (2022.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 파주 운정3지구 주상복합용지 4BL (사전청약)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 4블록(경기도 파주시 동패동 400-7번지 일원) |
| 공급 규모 | 402세대 |
| 공고일 | 2022.6.10 |
| 특별공급 접수 | 2022.6.20 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.6.21 |
| 2순위 접수 | 2022.6.22 |
| 당첨자 발표 | 2022.6.29 |
| 계약 | 2022.7.13 ~ 2022.7.17 |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |
| 시행 | 디에스네트웍스(주) |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | https://pjds3-4.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59B (59.04㎡) | 20 +특공 31 | 4억 7,045만 (8만/㎡) |
| 59A (59.43㎡) | 39 +특공 63 | 4억 6,728만 (8만/㎡) |
| 59C (59.93㎡) | 19 +특공 29 | 4억 6,729만 (8만/㎡) |
| 84C (84.08㎡) | 19 +특공 29 | 6억 5,135만 (8만/㎡) |
| 84A (84.12㎡) | 39 +특공 63 | 6억 5,336만 (8만/㎡) |
| 84B (84.25㎡) | 20 +특공 31 | 6억 5,187만 (8만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 파주시 직전 6개월 분양 12건 (1순위 경쟁률 중위 42.62 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 6BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 5BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약) | 2022.6.10 | - |
| 파주운정신도시 디에트르 에듀타운(A38BL) | 2022.3.31 | 47.99 대 1 |
| 파주운정3 A26블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 | 2022.3.30 | - |
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (사전청약) | 2022.3.29 | - |
| 파주 운정3지구 제일풍경채 A46BL(사전청약) | 2022.3.29 | - |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 | 2022.2.25 | 37.26 대 1 |
| 파주 운정신도시 A33블록 우미 린(사전청약) | 2022.2.8 | - |
| 파주운정3 A16BL 공공분양주택 | 2022.1.28 | - |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022520025
- 청약홈 공고 원문