살집채널 유튜브

민영마감

원주 롯데캐슬 시그니처 청약 경쟁률·분양가 (2022.11 공고)

강원 · 922세대 · 접수 2022.12.5~2022.12.7 · 공고 2022.11.25

분양가 (전용 84)
4억 6,000만
특별공급
2022.12.5
1순위
2022.12.6
실제 1순위 경쟁률
1.18 대 1접수 1,053건 ÷ 공급 890세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

원주 롯데캐슬 시그니처 청약 경쟁률·분양가 (2022.11 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 원주 롯데캐슬 시그니처의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치강원도 원주시 반곡동 1507-1번지 일원
공급 규모922세대
공고일2022.11.25
특별공급 접수2022.12.5
1순위 접수해당지역 2022.12.6
2순위 접수2022.12.7
당첨자 발표2022.12.13
계약2022.12.26 ~ 2022.12.29
입주 예정2025년 12월
시행우리자산신탁 주식회사
시공롯데건설(주)
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00390/main/index.do

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
84B (84.86㎡)123 +특공 1334억 5,500만 (5만/㎡)
84D (84.86㎡)33 +특공 314억 6,000만 (5만/㎡)
84A (84.96㎡)193 +특공 2174억 6,000만 (5만/㎡)
84C (84.97㎡)25 +특공 264억 6,500만 (5만/㎡)
96 (96.32㎡)35억 1,600만 (5만/㎡)
99A (99.39㎡)75억 3,600만 (5만/㎡)
99B (99.39㎡)25억 3,600만 (5만/㎡)
114B (114.43㎡)26 +특공 26억 1,600만 (5만/㎡)
114A (114.98㎡)46 +특공 66억 1,900만 (5만/㎡)
114C (114.98㎡)21 +특공 26억 2,600만 (5만/㎡)
120 (120.75㎡)11 +특공 16억 4,900만 (5만/㎡)
132 (132.33㎡)27억 1,200만 (5만/㎡)
148 (148.29㎡)28억 1,000만 (5만/㎡)
153A (153.18㎡)18억 4,000만 (5만/㎡)
153B (153.63㎡)18억 4,300만 (5만/㎡)
165 (165.15㎡)78억 3,500만 (5만/㎡)
202 (202.35㎡)110억 9,900만 (5만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 1.18 대 1 (접수 1,053건 ÷ 공급 890세대 · 2순위까지 1,139건)

주택형구분접수 · 경쟁률
84B (84.86㎡)1순위 해당지역 공급 25335건 · (△218)
84B (84.86㎡)1순위 기타지역 공급 2532건 · (△216)
84B (84.86㎡)2순위 해당지역 공급 2535건 · (△211)
84B (84.86㎡)2순위 기타지역 공급 2531건 · (△210)
84D (84.86㎡)1순위 해당지역 공급 6018건 · (△42)
84D (84.86㎡)1순위 기타지역 공급 601건 · (△41)
84D (84.86㎡)2순위 해당지역 공급 604건 · (△37)
84D (84.86㎡)2순위 기타지역 공급 600건 · (△37)
84A (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 390377건 · (△13)
84A (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 39038건 · 2.92 대 1
84A (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 39033건 · -
84A (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 39010건 · -
84C (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 4886건 · 1.79 대 1
84C (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 488건 · -
84C (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 4812건 · -
84C (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 481건 · -
96 (96.32㎡)1순위 해당지역 공급 311건 · 3.67 대 1
96 (96.32㎡)1순위 기타지역 공급 31건 · -
96 (96.32㎡)2순위 해당지역 공급 30건 · -
96 (96.32㎡)2순위 기타지역 공급 30건 · -
99A (99.39㎡)1순위 해당지역 공급 751건 · 7.29 대 1
99A (99.39㎡)1순위 기타지역 공급 72건 · -
99A (99.39㎡)2순위 해당지역 공급 70건 · -
99A (99.39㎡)2순위 기타지역 공급 70건 · -
99B (99.39㎡)1순위 해당지역 공급 28건 · 4 대 1
99B (99.39㎡)1순위 기타지역 공급 21건 · -
99B (99.39㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
99B (99.39㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
114B (114.43㎡)1순위 해당지역 공급 284건 · (△24)
114B (114.43㎡)1순위 기타지역 공급 280건 · (△24)
114B (114.43㎡)2순위 해당지역 공급 2814건 · (△10)
114B (114.43㎡)2순위 기타지역 공급 281건 · (△9)
114A (114.98㎡)1순위 해당지역 공급 50115건 · 2.3 대 1
114A (114.98㎡)1순위 기타지역 공급 508건 · -
114A (114.98㎡)2순위 해당지역 공급 500건 · -
114A (114.98㎡)2순위 기타지역 공급 500건 · -
114C (114.98㎡)1순위 해당지역 공급 2349건 · 2.13 대 1
114C (114.98㎡)1순위 기타지역 공급 231건 · -
114C (114.98㎡)2순위 해당지역 공급 230건 · -
114C (114.98㎡)2순위 기타지역 공급 230건 · -
120 (120.75㎡)1순위 해당지역 공급 1224건 · 2 대 1
120 (120.75㎡)1순위 기타지역 공급 122건 · -
120 (120.75㎡)2순위 해당지역 공급 120건 · -
120 (120.75㎡)2순위 기타지역 공급 120건 · -
132 (132.33㎡)1순위 해당지역 공급 221건 · 10.5 대 1
132 (132.33㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
132 (132.33㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
132 (132.33㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
148 (148.29㎡)1순위 해당지역 공급 2101건 · 50.5 대 1
148 (148.29㎡)1순위 기타지역 공급 22건 · -
148 (148.29㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
148 (148.29㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
153A (153.18㎡)1순위 해당지역 공급 116건 · 16 대 1
153A (153.18㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
153A (153.18㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
153A (153.18㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
153B (153.63㎡)1순위 해당지역 공급 110건 · 10 대 1
153B (153.63㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
153B (153.63㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
153B (153.63㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
165 (165.15㎡)1순위 해당지역 공급 78건 · 1.14 대 1
165 (165.15㎡)1순위 기타지역 공급 70건 · -
165 (165.15㎡)2순위 해당지역 공급 74건 · -
165 (165.15㎡)2순위 기타지역 공급 71건 · -
202 (202.35㎡)1순위 해당지역 공급 151건 · 51 대 1
202 (202.35㎡)1순위 기타지역 공급 12건 · -
202 (202.35㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
202 (202.35㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

공고 당시 이 지역 청약 기록

강원 원주시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 3.97 대 1)

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)5만/㎡
강원 원주시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월4만/㎡ (181건)
분양가 ÷ 시세1.26

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000840
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문