접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
원주 롯데캐슬 시그니처 청약 경쟁률·분양가 (2022.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 원주 롯데캐슬 시그니처의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 강원도 원주시 반곡동 1507-1번지 일원 |
| 공급 규모 | 922세대 |
| 공고일 | 2022.11.25 |
| 특별공급 접수 | 2022.12.5 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.12.6 |
| 2순위 접수 | 2022.12.7 |
| 당첨자 발표 | 2022.12.13 |
| 계약 | 2022.12.26 ~ 2022.12.29 |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
| 시행 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 시공 | 롯데건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00390/main/index.do |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84B (84.86㎡) | 123 +특공 133 | 4억 5,500만 (5만/㎡) |
| 84D (84.86㎡) | 33 +특공 31 | 4억 6,000만 (5만/㎡) |
| 84A (84.96㎡) | 193 +특공 217 | 4억 6,000만 (5만/㎡) |
| 84C (84.97㎡) | 25 +특공 26 | 4억 6,500만 (5만/㎡) |
| 96 (96.32㎡) | 3 | 5억 1,600만 (5만/㎡) |
| 99A (99.39㎡) | 7 | 5억 3,600만 (5만/㎡) |
| 99B (99.39㎡) | 2 | 5억 3,600만 (5만/㎡) |
| 114B (114.43㎡) | 26 +특공 2 | 6억 1,600만 (5만/㎡) |
| 114A (114.98㎡) | 46 +특공 6 | 6억 1,900만 (5만/㎡) |
| 114C (114.98㎡) | 21 +특공 2 | 6억 2,600만 (5만/㎡) |
| 120 (120.75㎡) | 11 +특공 1 | 6억 4,900만 (5만/㎡) |
| 132 (132.33㎡) | 2 | 7억 1,200만 (5만/㎡) |
| 148 (148.29㎡) | 2 | 8억 1,000만 (5만/㎡) |
| 153A (153.18㎡) | 1 | 8억 4,000만 (5만/㎡) |
| 153B (153.63㎡) | 1 | 8억 4,300만 (5만/㎡) |
| 165 (165.15㎡) | 7 | 8억 3,500만 (5만/㎡) |
| 202 (202.35㎡) | 1 | 10억 9,900만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 1.18 대 1 (접수 1,053건 ÷ 공급 890세대 · 2순위까지 1,139건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84B (84.86㎡) | 1순위 해당지역 공급 253 | 35건 · (△218) |
| 84B (84.86㎡) | 1순위 기타지역 공급 253 | 2건 · (△216) |
| 84B (84.86㎡) | 2순위 해당지역 공급 253 | 5건 · (△211) |
| 84B (84.86㎡) | 2순위 기타지역 공급 253 | 1건 · (△210) |
| 84D (84.86㎡) | 1순위 해당지역 공급 60 | 18건 · (△42) |
| 84D (84.86㎡) | 1순위 기타지역 공급 60 | 1건 · (△41) |
| 84D (84.86㎡) | 2순위 해당지역 공급 60 | 4건 · (△37) |
| 84D (84.86㎡) | 2순위 기타지역 공급 60 | 0건 · (△37) |
| 84A (84.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 390 | 377건 · (△13) |
| 84A (84.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 390 | 38건 · 2.92 대 1 |
| 84A (84.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 390 | 33건 · - |
| 84A (84.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 390 | 10건 · - |
| 84C (84.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 48 | 86건 · 1.79 대 1 |
| 84C (84.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 48 | 8건 · - |
| 84C (84.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 48 | 12건 · - |
| 84C (84.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 48 | 1건 · - |
| 96 (96.32㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 11건 · 3.67 대 1 |
| 96 (96.32㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 1건 · - |
| 96 (96.32㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 96 (96.32㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 99A (99.39㎡) | 1순위 해당지역 공급 7 | 51건 · 7.29 대 1 |
| 99A (99.39㎡) | 1순위 기타지역 공급 7 | 2건 · - |
| 99A (99.39㎡) | 2순위 해당지역 공급 7 | 0건 · - |
| 99A (99.39㎡) | 2순위 기타지역 공급 7 | 0건 · - |
| 99B (99.39㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 8건 · 4 대 1 |
| 99B (99.39㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 1건 · - |
| 99B (99.39㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 99B (99.39㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 114B (114.43㎡) | 1순위 해당지역 공급 28 | 4건 · (△24) |
| 114B (114.43㎡) | 1순위 기타지역 공급 28 | 0건 · (△24) |
| 114B (114.43㎡) | 2순위 해당지역 공급 28 | 14건 · (△10) |
| 114B (114.43㎡) | 2순위 기타지역 공급 28 | 1건 · (△9) |
| 114A (114.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 50 | 115건 · 2.3 대 1 |
| 114A (114.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 50 | 8건 · - |
| 114A (114.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 50 | 0건 · - |
| 114A (114.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 50 | 0건 · - |
| 114C (114.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 23 | 49건 · 2.13 대 1 |
| 114C (114.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 23 | 1건 · - |
| 114C (114.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 23 | 0건 · - |
| 114C (114.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 23 | 0건 · - |
| 120 (120.75㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 24건 · 2 대 1 |
| 120 (120.75㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 2건 · - |
| 120 (120.75㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 120 (120.75㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 132 (132.33㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 21건 · 10.5 대 1 |
| 132 (132.33㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 132 (132.33㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 132 (132.33㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 148 (148.29㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 101건 · 50.5 대 1 |
| 148 (148.29㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 2건 · - |
| 148 (148.29㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 148 (148.29㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 153A (153.18㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 16건 · 16 대 1 |
| 153A (153.18㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 153A (153.18㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 153A (153.18㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 153B (153.63㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 10건 · 10 대 1 |
| 153B (153.63㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 153B (153.63㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 153B (153.63㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 165 (165.15㎡) | 1순위 해당지역 공급 7 | 8건 · 1.14 대 1 |
| 165 (165.15㎡) | 1순위 기타지역 공급 7 | 0건 · - |
| 165 (165.15㎡) | 2순위 해당지역 공급 7 | 4건 · - |
| 165 (165.15㎡) | 2순위 기타지역 공급 7 | 1건 · - |
| 202 (202.35㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 51건 · 51 대 1 |
| 202 (202.35㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 2건 · - |
| 202 (202.35㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 202 (202.35㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
강원 원주시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 3.97 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 원주혁신도시 복합2블록 유승한내들 더스카이 | 2022.11.10 | 0.69 대 1 |
| 원주태장 이에스아뜨리움 A-2블록 (사전청약) | 2022.10.18 | - |
| 힐스테이트 원주 레스티지 | 2022.8.26 | 5.04 대 1 |
| 두산위브더제니스 센트럴 원주 | 2022.8.11 | 2.9 대 1 |
| 제일풍경채 원주 무실 | 2022.7.8 | 35.08 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 5만/㎡ |
| 강원 원주시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (181건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.26 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000840
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문