접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
청주 흥덕 칸타빌 더뉴 청약 경쟁률·분양가 (2022.07 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 청주 흥덕 칸타빌 더뉴의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 월곡리82-1 |
| 공급 규모 | 149세대 |
| 공고일 | 2022.7.15 |
| 특별공급 접수 | 2022.7.25 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.7.26 |
| 2순위 접수 | 2022.7.27 |
| 당첨자 발표 | 2022.8.2 |
| 계약 | 2022.8.16 ~ 2022.8.18 |
| 입주 예정 | 2025년 1월 |
| 시행 | 청주흥덕지역주택조합 |
| 시공 | (주)대원, (주)대원디앤디 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.hd-cantavil.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59 (59.97㎡) | 18 +특공 19 | 2억 5,802만 (4만/㎡) |
| 59 (59.98㎡) | 19 +특공 15 | 2억 5,438만 (4만/㎡) |
| 74 (74.69㎡) | 28 +특공 32 | 3억 2,281만 (4만/㎡) |
| 84 (84.85㎡) | 9 +특공 9 | 3억 7,350만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 7.36 대 1 (접수 618건 ÷ 공급 84세대 · 2순위까지 788건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59 (59.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 18 | 103건 · 5.72 대 1 |
| 59 (59.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 18 | 7건 · - |
| 59 (59.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 18 | 0건 · - |
| 59 (59.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 18 | 0건 · - |
| 59 (59.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 19 | 43건 · 2.26 대 1 |
| 59 (59.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 19 | 5건 · - |
| 59 (59.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 19 | 155건 · - |
| 59 (59.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 19 | 15건 · - |
| 74 (74.69㎡) | 1순위 해당지역 공급 38 | 170건 · 4.47 대 1 |
| 74 (74.69㎡) | 1순위 기타지역 공급 38 | 7건 · - |
| 74 (74.69㎡) | 2순위 해당지역 공급 38 | 0건 · - |
| 74 (74.69㎡) | 2순위 기타지역 공급 38 | 0건 · - |
| 84 (84.85㎡) | 1순위 해당지역 공급 9 | 268건 · 29.78 대 1 |
| 84 (84.85㎡) | 1순위 기타지역 공급 9 | 15건 · - |
| 84 (84.85㎡) | 2순위 해당지역 공급 9 | 0건 · - |
| 84 (84.85㎡) | 2순위 기타지역 공급 9 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급) | 무순위 · 공고 2023.10.18 | 4.29 대 1 (90건/21세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 2차) | 무순위 · 공고 2024.1.4 | 4.73 대 1 (71건/15세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 3차) | 무순위 · 공고 2024.2.14 | 8.12 대 1 (65건/8세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 4차) | 무순위 · 공고 2024.4.2 | 47.5 대 1 (190건/4세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 5차) | 무순위 · 공고 2024.6.5 | 31 대 1 (155건/5세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 6차) | 무순위 · 공고 2024.6.27 | 38 대 1 (114건/3세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 7차) | 무순위 · 공고 2024.7.19 | 54.67 대 1 (164건/3세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 8차) | 무순위 · 공고 2024.8.14 | 41.33 대 1 (124건/3세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 9차) | 무순위 · 공고 2024.9.6 | 60.5 대 1 (121건/2세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 10차) | 무순위 · 공고 2024.10.4 | 53 대 1 (53건/1세대) |
| 청주 흥덕 칸타빌 더뉴(임의공급 11차) | 무순위 · 공고 2024.11.6 | 28.5 대 1 (57건/2세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
충북 청주시 직전 6개월 분양 4건 (1순위 경쟁률 중위 15.01 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 청주 SK VIEW 자이 | 2022.6.10 | 20.22 대 1 |
| 남청주 현도지구 B1블록 호반써밋(사전청약) | 2022.2.28 | - |
| 한화 포레나 청주매봉 | 2022.2.3 | 10.18 대 1 |
| 더샵 청주그리니티 | 2022.1.26 | 15.01 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 75㎡) | 4만/㎡ |
| 충북 청주시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 8만/㎡ (53건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.56 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000480
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문