접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
송도 센트럴파크 리버리치 청약 경쟁률·분양가 (2021.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 송도 센트럴파크 리버리치의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 인천광역시 연수구 송도동 22-12 외 2필지 |
| 공급 규모 | 38세대 |
| 공고일 | 2021.12.23 |
| 접수 | 2021.12.28 |
| 당첨자 발표 | 2021.12.31 |
| 계약 | 2022.1.7 ~ 2022.1.7 |
| 입주 예정 | 2023년 10월 |
| 시행 | 신영부동산신탁 주식회사 |
| 홈페이지 | http://www.송도센트럴파크리버리치.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 3.39 대 1 (접수 129건 ÷ 공급 38세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84E (84.00㎡) | 무순위 공급 6 | 27건 · 4.5 대 1 |
| 84D (84.06㎡) | 무순위 공급 4 | 6건 · 1.5 대 1 |
| 84G (84.37㎡) | 무순위 공급 5 | 15건 · 3 대 1 |
| 84B (84.51㎡) | 무순위 공급 4 | 10건 · 2.5 대 1 |
| 84A (84.54㎡) | 무순위 공급 6 | 37건 · 6.17 대 1 |
| 84C (84.87㎡) | 무순위 공급 5 | 8건 · 1.6 대 1 |
| 84H (84.91㎡) | 무순위 공급 3 | 9건 · 3 대 1 |
| 84F (84.93㎡) | 무순위 공급 5 | 17건 · 3.4 대 1 |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 분양 · 공고 2021.10.15 | 57.51 대 1 (2,243건/39세대) |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 무순위 · 공고 2021.12.2 | 5.1 대 1 (255건/50세대) |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 무순위 · 공고 2022.1.13 | 2.58 대 1 (85건/33세대) |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 무순위 · 공고 2022.2.7 | 1.33 대 1 (44건/33세대) |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 무순위 · 공고 2022.3.3 | 1.73 대 1 (38건/22세대) |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 무순위 · 공고 2022.3.30 | 2.45 대 1 (54건/22세대) |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 무순위 · 공고 2022.4.26 | 1.43 대 1 (30건/21세대) |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 무순위 · 공고 2022.5.27 | 2.21 대 1 (31건/14세대) |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 무순위 · 공고 2022.10.6 | 0.14 대 1 (2건/14세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
인천 연수구 직전 6개월 분양 4건 (1순위 경쟁률 중위 52.84 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 송도자이 더 스타 | 2021.11.5 | 13.15 대 1 |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 2021.10.15 | 57.51 대 1 |
| 송도 대경스위트리아 파크뷰 | 2021.9.23 | 48.17 대 1 |
| KTX 송도역 서해그랑블 | 2021.8.27 | 65.68 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021910174
- 청약홈 공고 원문
인천 연수구에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 송도 대경스위트리아 파크뷰 | 송도동 | 2021.9.23 | - | 48.17 대 1 |
| 송도 아리스타 프라임 | 송도동 | 2021.5.24 | - | 25.91 대 1 |
| 송도자이 크리스탈오션 | 송도동 | 2021.1.15 | 7억 6,400만 원 | 20.82 대 1 |
| 힐스테이트 레이크 송도 3차 | 송도동 | 2020.6.11 | 7억 9,203만 원 | 44.75 대 1 |
| 더샵 송도센터니얼 | 송도동 | 2020.5.21 | 8억 1,000만 원 | 143.43 대 1 |
| 송도자이 더 스타 | - | 2021.11.5 | 9억 5,540만 원 | 13.15 대 1 |
인천 연수구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 송도동 | 2026.5.7 | 12억 4,000만 원 | 20.02 대 1 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 송도동 | 2026.5.7 | 13억 600만 원 | 50.03 대 1 |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 송도동 | 2026.5.7 | 12억 8,100만 원 | 14.29 대 1 |
| 더샵 송도그란테르 G5-4블록 | 송도동 | 2026.5.7 | 12억 5,100만 원 | 4.73 대 1 |
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 송도동 | 2026.5.7 | 12억 6,400만 원 | 14.5 대 1 |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 송도동 | 2026.5.7 | 13억 1,800만 원 | 15.04 대 1 |