접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
평택고덕 A-54블록 공공분양 청약 경쟁률·분양가 (2021.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 평택고덕 A-54블록 공공분양의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 평택시 서정동, 장당동, 고덕면 일원 평택고덕국제화계획지구 내 A-54블록 |
| 공급 규모 | 1,582세대 |
| 공고일 | 2021.6.23 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.7.6 |
| 2순위 접수 | 2021.7.7 |
| 당첨자 발표 | 2021.7.19 |
| 계약 | 2021.10.4 ~ 2021.10.8 |
| 입주 예정 | 2023년 5월 |
| 시행 | 한국토지주택공사 경기지역본부 |
| 시공 | 금호건설(주) |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 분양가상한제 · 공공주택지구 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | https://apply.lh.or.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59C (59.92㎡) | 9 +특공 27 | 3억 1,442만 (5만/㎡) |
| 59B (59.97㎡) | 32 +특공 145 | 3억 1,468만 (5만/㎡) |
| 59A (59.98㎡) | 199 +특공 1,170 | 3억 1,474만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 평택시 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 22.69 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 더샵 지제역 센트럴파크 1BL | 2021.5.14 | 22.69 대 1 |
| 평택역 경남아너스빌 디아트 | 2021.4.30 | 4.42 대 1 |
| 더샵 지제역 센트럴파크2BL | 2021.1.28 | 32.34 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000464
- 청약홈 공고 원문
경기 평택시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 지제역 센트럴파크 1BL | - | 2021.5.14 | 5억 4,449만 원 | 22.69 대 1 |
| 평택역 경남아너스빌 디아트 | 통복동 | 2021.4.30 | 4억 8,276만 원 | 4.42 대 1 |
| 더샵 지제역 센트럴파크2BL | - | 2021.1.28 | 5억 318만 원 | 32.34 대 1 |
| 고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 | 고덕면 | 2020.12.18 | 5억 3,600만 원 | 86.67 대 1 |
| 평택 동문 굿모닝힐 맘시티 2차 | 칠원동 | 2020.10.22 | 3억 3,080만 원 | 0.56 대 1 |
| 고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀 | - | 2020.9.4 | 4억 6,900만 원 | 20.69 대 1 |
경기 평택시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | - | 2026.10.30 | 5억 9,130만 원 | - |
| 한화포레나 지제역 | 세교동 | 2026.10.29 | 7억 2,450만 원 | - |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 6,617만 원 | 0.09 대 1 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 고덕동 | 2026.9.11 | 5억 8,420만 원 | 0.13 대 1 |
| 평택역 더센트럴45 | 평택동 | 2026.7.9 | 6억 300만 원 | 0.21 대 1 |
| 고덕국제신도시 수자인하우스디 | - | 2026.6.11 | 5억 6,980만 원 | 0.2 대 1 |