접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
광양 세미존서희스타힐스 청약 경쟁률·분양가 (2020.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 광양 세미존서희스타힐스의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 전라남도 광양시 광양읍 한려대길 15-24 |
| 공급 규모 | 186세대 |
| 공고일 | 2020.11.4 |
| 특별공급 접수 | 2020.11.17 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.11.18 |
| 2순위 접수 | 2020.11.19 |
| 당첨자 발표 | 2020.11.25 |
| 계약 | 2020.12.7 ~ 2020.12.9 |
| 입주 예정 | 2023년 6월 |
| 시행 | 세미존서희스타힐스덕례지역주택조합 |
| 시공 | (주)서희건설 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://광양세미존서희스타힐스.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59 (59.98㎡) | 27 +특공 34 | 2억 2,000만 (4만/㎡) |
| 74 (74.89㎡) | 20 +특공 23 | 2억 7,800만 (4만/㎡) |
| 80B (80.87㎡) | 6 +특공 8 | 3억 800만 (4만/㎡) |
| 80A (80.94㎡) | 28 +특공 40 | 3억 500만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 2.71 대 1 (접수 453건 ÷ 공급 167세대 · 2순위까지 530건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59 (59.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 60 | 17건 · (△43) |
| 59 (59.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 60 | 35건 · (△8) |
| 59 (59.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 60 | 5건 · (△3) |
| 59 (59.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 60 | 14건 · 4.67 대 1 |
| 74 (74.89㎡) | 1순위 해당지역 공급 40 | 9건 · (△31) |
| 74 (74.89㎡) | 1순위 기타지역 공급 40 | 39건 · 1.26 대 1 |
| 74 (74.89㎡) | 2순위 해당지역 공급 40 | 20건 · - |
| 74 (74.89㎡) | 2순위 기타지역 공급 40 | 38건 · - |
| 80B (80.87㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 25건 · 1.92 대 1 |
| 80B (80.87㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 54건 · - |
| 80B (80.87㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 0건 · - |
| 80B (80.87㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 0건 · - |
| 80A (80.94㎡) | 1순위 해당지역 공급 54 | 103건 · 1.91 대 1 |
| 80A (80.94㎡) | 1순위 기타지역 공급 54 | 171건 · - |
| 80A (80.94㎡) | 2순위 해당지역 공급 54 | 0건 · - |
| 80A (80.94㎡) | 2순위 기타지역 공급 54 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 광양 세미존서희스타힐스 | 분양 · 공고 2023.9.13 | 0.14 대 1 (8건/58세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
전남 광양시 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 23.74 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 광양 동문굿모닝힐 맘시티 | 2020.7.30 | 1.36 대 1 |
| 광양센트럴자이 | 2020.5.28 | 46.12 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020001247
- 청약홈 공고 원문