접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
광양 동문굿모닝힐 맘시티 청약 경쟁률·분양가 (2020.07 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 광양 동문굿모닝힐 맘시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 전라남도 광양시 마동 와우 도시개발사업지구 A-1블럭 |
| 공급 규모 | 1,114세대 |
| 공고일 | 2020.7.30 |
| 특별공급 접수 | 2020.8.10 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.8.11 |
| 2순위 접수 | 2020.8.12 |
| 당첨자 발표 | 2020.8.19 |
| 계약 | 2020.9.1 ~ 2020.9.3 |
| 입주 예정 | 2023년 1월 |
| 시행 | 동문건설(주) |
| 시공 | 동문건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://www.wow-dmapt.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84B (84.90㎡) | 109 +특공 88 | 3억 1,900만 (4만/㎡) |
| 84P (84.92㎡) | 6 +특공 2 | 4억 7,400만 (6만/㎡) |
| 84A (84.96㎡) | 492 +특공 387 | 3억 2,700만 (4만/㎡) |
| 84C (84.96㎡) | 15 | 3억 1,800만 (4만/㎡) |
| 84D (84.96㎡) | 15 | 3억 2,500만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 1.36 대 1 (접수 1,479건 ÷ 공급 1,091세대 · 2순위까지 1,646건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84B (84.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 194 | 63건 · (△131) |
| 84B (84.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 194 | 16건 · (△115) |
| 84B (84.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 194 | 31건 · (△84) |
| 84B (84.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 194 | 11건 · (△73) |
| 84P (84.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 6 | 545건 · 90.83 대 1 |
| 84P (84.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 6 | 82건 · - |
| 84P (84.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 6 | 0건 · - |
| 84P (84.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 6 | 0건 · - |
| 84A (84.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 861 | 516건 · (△345) |
| 84A (84.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 861 | 188건 · (△157) |
| 84A (84.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 861 | 83건 · (△74) |
| 84A (84.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 861 | 42건 · (△32) |
| 84C (84.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 15 | 20건 · 1.33 대 1 |
| 84C (84.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 15 | 9건 · - |
| 84C (84.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 15 | 0건 · - |
| 84C (84.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 15 | 0건 · - |
| 84D (84.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 15 | 22건 · 1.47 대 1 |
| 84D (84.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 15 | 18건 · - |
| 84D (84.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 15 | 0건 · - |
| 84D (84.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 15 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
전남 광양시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 46.12 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 광양센트럴자이 | 2020.5.28 | 46.12 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000907
- 청약홈 공고 원문