접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
남천 우성스마트시티뷰 청약 경쟁률·분양가 (2020.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 남천 우성스마트시티뷰의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 부산광역시 수영구 황령대로509번길 9 (남천동) |
| 공급 규모 | 97세대 |
| 공고일 | 2020.5.22 |
| 특별공급 접수 | 2020.6.1 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.6.2 |
| 2순위 접수 | 2020.6.3 |
| 당첨자 발표 | 2020.6.9 |
| 계약 | 2020.6.22 ~ 2020.6.24 |
| 입주 예정 | 2020년 7월 |
| 시행 | (주)우성종합건설 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://namcheon.smartcityview.com/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84 (84.48㎡) | 11 +특공 8 | 5억 6,620만 (7만/㎡) |
| 84 (84.67㎡) | 11 +특공 8 | 5억 6,060만 (7만/㎡) |
| 84 (84.95㎡) | 12 +특공 9 | 5억 8,050만 (7만/㎡) |
| 84 (84.98㎡) | 21 +특공 17 | 5억 7,380만 (7만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 11.32 대 1 (접수 781건 ÷ 공급 69세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84 (84.48㎡) | 1순위 해당지역 공급 14 | 77건 · 5.5 대 1 |
| 84 (84.48㎡) | 1순위 기타지역 공급 14 | 10건 · - |
| 84 (84.48㎡) | 2순위 해당지역 공급 14 | 0건 · - |
| 84 (84.48㎡) | 2순위 기타지역 공급 14 | 0건 · - |
| 84 (84.67㎡) | 1순위 해당지역 공급 17 | 74건 · 4.35 대 1 |
| 84 (84.67㎡) | 1순위 기타지역 공급 17 | 13건 · - |
| 84 (84.67㎡) | 2순위 해당지역 공급 17 | 0건 · - |
| 84 (84.67㎡) | 2순위 기타지역 공급 17 | 0건 · - |
| 84 (84.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 387건 · 32.25 대 1 |
| 84 (84.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 33건 · - |
| 84 (84.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 84 (84.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 84 (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 26 | 171건 · 6.58 대 1 |
| 84 (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 26 | 16건 · - |
| 84 (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 26 | 0건 · - |
| 84 (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 26 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 7만/㎡ |
| 부산 수영구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 7만/㎡ (149건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.99 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000585
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
부산 수영구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 광안동 | 2026.10.16 | 9억 1,400만 원 | - |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 | 망미동 | 2026.9.18 | 11억 9,750만 원~13억 2,100만 원 | - |
| 알티에로 광안 | 민락동 | 2026.6.5 | - | 0.13 대 1 |
| 써밋 리미티드 남천 | 남천동 | 2025.7.31 | 16억 2,380만 원 | 22.62 대 1 |
| 드파인 광안 | 광안동 | 2024.9.20 | 12억 3,020만 원 | 13.13 대 1 |
| 테넌바움294 Ⅱ | 민락동 | 2024.1.26 | 20억 6,000만 원 | 0.16 대 1 |