접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비) 청약 경쟁률·분양가 (2020.04 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 화성동탄(2) A-50,69,65BL 10년 공임(예비)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 화성시 동탄순환대로20길 115 (목동, 르파비스) |
| 공급 규모 | 1,099세대 |
| 공고일 | 2020.4.21 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.5.4 |
| 2순위 접수 | 2020.5.6 |
| 당첨자 발표 | 2020.5.7 |
| 계약 | 2020.7.6 ~ 2020.7.6 |
| 입주 예정 | 2020년 9월 |
| 시행 | 한국토지주택공사경기 |
| 규제·지구 | 대규모 택지개발지구 |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 51A (51.99㎡) | 58 | 3,900만 (1만/㎡) |
| 59A (59.69㎡) | 69 | 4,900만 (1만/㎡) |
| 74H (74.70㎡) | 45 | 6,100만 (1만/㎡) |
| 74G (74.75㎡) | 39 | 6,100만 (1만/㎡) |
| 74A (74.86㎡) | 41 | 6,100만 (1만/㎡) |
| 74B (74.89㎡) | 11 | 6,000만 (1만/㎡) |
| 74A (74.94㎡) | 168 | 6,700만 (1만/㎡) |
| 74A (74.99㎡) | 72 | 7,300만 (1만/㎡) |
| 84B (84.64㎡) | 49 | 7,400만 (1만/㎡) |
| 84C (84.68㎡) | 14 | 7,400만 (1만/㎡) |
| 84A (84.73㎡) | 53 | 7,400만 (1만/㎡) |
| 84D (84.78㎡) | 3 | 7,400만 (1만/㎡) |
| 84B (84.90㎡) | 44 | 8,600만 (1만/㎡) |
| 84B (84.94㎡) | 96 | 8,000만 (1만/㎡) |
| 84A (84.96㎡) | 58 | 8,600만 (1만/㎡) |
| 84G (84.96㎡) | 50 | 7,500만 (1만/㎡) |
| 84A (84.97㎡) | 155 | 8,000만 (1만/㎡) |
| 84E (84.97㎡) | 34 | 7,500만 (1만/㎡) |
| 84H (84.99㎡) | 40 | 7,400만 (1만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 화성시 직전 6개월 분양 3건
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 화성동탄(2) A40BL 10년공공임대리츠 | 2020.3.10 | - |
| 화성동탄2 A77-2블록 국민임대주택 추가 | 2020.2.28 | - |
| 화성동탄2 A77-1BL (행복주택) 추가 | 2020.2.28 | - |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000451
- 청약홈 공고 원문