접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
서면 스위트엠 골드에비뉴 청약 경쟁률·분양가 (2020.02 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 서면 스위트엠 골드에비뉴의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 부산광역시 부산진구 범일로 158 (범천동) |
| 공급 규모 | 225세대 |
| 공고일 | 2020.2.14 |
| 특별공급 접수 | 2020.2.24 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.2.25 |
| 2순위 접수 | 2020.2.26 |
| 당첨자 발표 | 2020.3.3 |
| 계약 | 2020.3.16 ~ 2020.3.18 |
| 입주 예정 | 2022년 2월 |
| 시행 | 대한토지신탁(주) |
| 시공 | 일군토건 |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://www.서면스위트엠.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 49I (49.25㎡) | 11 +특공 6 | 2억 7,233만 (6만/㎡) |
| 49L (49.66㎡) | 6 +특공 2 | 2억 8,427만 (6만/㎡) |
| 54H (54.72㎡) | 13 +특공 12 | 3억 981만 (6만/㎡) |
| 59G (59.30㎡) | 13 +특공 12 | 3억 4,830만 (6만/㎡) |
| 59B (59.42㎡) | 11 +특공 6 | 3억 3,053만 (6만/㎡) |
| 59E (59.69㎡) | 13 +특공 12 | 3억 3,804만 (6만/㎡) |
| 59F (59.76㎡) | 13 +특공 12 | 3억 3,633만 (6만/㎡) |
| 59J (59.92㎡) | 6 +특공 2 | 3억 4,378만 (6만/㎡) |
| 59A (59.95㎡) | 13 +특공 12 | 3억 3,740만 (6만/㎡) |
| 59D (59.97㎡) | 10 +특공 7 | 3억 2,965만 (5만/㎡) |
| 59K (59.97㎡) | 6 +특공 2 | 3억 4,211만 (6만/㎡) |
| 59C (59.97㎡) | 13 +특공 12 | 3억 3,369만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.23 대 1 (접수 51건 ÷ 공급 225세대 · 2순위까지 90건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 49I (49.25㎡) | 1순위 해당지역 공급 17 | 6건 · (△11) |
| 49I (49.25㎡) | 1순위 기타지역 공급 17 | 0건 · (△11) |
| 49I (49.25㎡) | 2순위 해당지역 공급 17 | 1건 · (△10) |
| 49I (49.25㎡) | 2순위 기타지역 공급 17 | 0건 · (△10) |
| 49L (49.66㎡) | 1순위 해당지역 공급 8 | 0건 · (△8) |
| 49L (49.66㎡) | 1순위 기타지역 공급 8 | 0건 · (△8) |
| 49L (49.66㎡) | 2순위 해당지역 공급 8 | 3건 · (△5) |
| 49L (49.66㎡) | 2순위 기타지역 공급 8 | 0건 · (△5) |
| 54H (54.72㎡) | 1순위 해당지역 공급 25 | 2건 · (△23) |
| 54H (54.72㎡) | 1순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△23) |
| 54H (54.72㎡) | 2순위 해당지역 공급 25 | 1건 · (△22) |
| 54H (54.72㎡) | 2순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△22) |
| 59G (59.30㎡) | 1순위 해당지역 공급 25 | 6건 · (△19) |
| 59G (59.30㎡) | 1순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△19) |
| 59G (59.30㎡) | 2순위 해당지역 공급 25 | 1건 · (△18) |
| 59G (59.30㎡) | 2순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△18) |
| 59B (59.42㎡) | 1순위 해당지역 공급 17 | 0건 · (△17) |
| 59B (59.42㎡) | 1순위 기타지역 공급 17 | 0건 · (△17) |
| 59B (59.42㎡) | 2순위 해당지역 공급 17 | 1건 · (△16) |
| 59B (59.42㎡) | 2순위 기타지역 공급 17 | 0건 · (△16) |
| 59E (59.69㎡) | 1순위 해당지역 공급 25 | 4건 · (△21) |
| 59E (59.69㎡) | 1순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△21) |
| 59E (59.69㎡) | 2순위 해당지역 공급 25 | 4건 · (△17) |
| 59E (59.69㎡) | 2순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△17) |
| 59F (59.76㎡) | 1순위 해당지역 공급 25 | 7건 · (△18) |
| 59F (59.76㎡) | 1순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△18) |
| 59F (59.76㎡) | 2순위 해당지역 공급 25 | 1건 · (△17) |
| 59F (59.76㎡) | 2순위 기타지역 공급 25 | 1건 · (△16) |
| 59J (59.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 8 | 1건 · (△7) |
| 59J (59.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 8 | 0건 · (△7) |
| 59J (59.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 8 | 2건 · (△5) |
| 59J (59.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 8 | 0건 · (△5) |
| 59A (59.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 25 | 11건 · (△14) |
| 59A (59.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 25 | 0건 · (△14) |
| 59A (59.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 25 | 15건 · 1.07 대 1 |
| 59A (59.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 25 | 0건 · - |
| 59D (59.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 17 | 2건 · (△15) |
| 59D (59.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 17 | 0건 · (△15) |
| 59D (59.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 17 | 1건 · (△14) |
| 59D (59.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 17 | 0건 · (△14) |
| 59K (59.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 8 | 3건 · (△5) |
| 59K (59.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 8 | 0건 · (△5) |
| 59K (59.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 8 | 1건 · (△4) |
| 59K (59.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 8 | 0건 · (△4) |
| 59C (59.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 25 | 8건 · (△17) |
| 59C (59.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 25 | 1건 · (△16) |
| 59C (59.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 25 | 5건 · (△11) |
| 59C (59.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 25 | 2건 · (△9) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 60㎡) | 6만/㎡ |
| 부산 부산진구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (111건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.29 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000047
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
부산 부산진구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대) | 부전동 | 2026.11.17 | - | - |
| 힐스테이트 가야 2단지 | 가야동 | 2025.9.19 | 8억 9,720만 원 | 0.64 대 1 |
| 힐스테이트 가야 1단지 | 가야동 | 2025.9.19 | 8억 9,900만 원 | 0.36 대 1 |
| 서면 어반센트 데시앙 | 부암동 | 2025.9.12 | 8억 4,300만 원 | 1.52 대 1 |
| 서면 써밋 더뉴 | 전포동 | 2025.8.7 | 11억 3,390만 원 | 3.44 대 1 |
| 가야역 롯데캐슬 스카이엘 | 가야동 | 2025.7.18 | 9억 2,800만 원 | 0.27 대 1 |