살집채널 유튜브

민영마감

드파인 연희 청약 경쟁률·분양가 (2026.01 공고)

서울 · 332세대 · 접수 1/19~1/22 · 공고 1/9

분양가 (전용 84)
15억 2,400만
특별공급
1/19
1순위
1/20
실제 1순위 경쟁률
44.07 대 1접수 6,655건 ÷ 공급 151세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

드파인 연희 청약 경쟁률·분양가 (2026.01 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 드파인 연희의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
공급 규모332세대
공고일2026.1.9
특별공급 접수2026.1.19
1순위 접수해당지역 2026.1.20 · 기타지역 2026.1.21
2순위 접수2026.1.22
당첨자 발표2026.1.28
계약2026.2.8 ~ 2026.2.10
입주 예정2029년 1월
시행연희제1구역주택재개발정비사업조합
시공에스케이에코플랜트(주)
규제·지구조정대상지역 · 투기과열지구
홈페이지https://yh.skdefine.com

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
59A (59.85㎡)45 +특공 5212억 4,300만 (21만/㎡)
59B (59.99㎡)34 +특공 4112억 100만 (20만/㎡)
74C (74.69㎡)1 +특공 112억 6,300만 (17만/㎡)
74A (74.83㎡)5 +특공 713억 3,100만 (18만/㎡)
74B (74.84㎡)5 +특공 513억 3,000만 (18만/㎡)
75C (75.44㎡)1 +특공 112억 9,000만 (17만/㎡)
75A (75.58㎡)5 +특공 513억 7,900만 (18만/㎡)
75B (75.58㎡)5 +특공 613억 7,800만 (18만/㎡)
84G (84.91㎡)2 +특공 415억 4,600만 (18만/㎡)
84H (84.91㎡)2 +특공 114억 4,200만 (17만/㎡)
84I (84.91㎡)2 +특공 113억 9,700만 (16만/㎡)
84E (84.97㎡)7 +특공 1015억 6,400만 (18만/㎡)
84F (84.97㎡)2 +특공 514억 300만 (17만/㎡)
84D (84.97㎡)8 +특공 1015억 6,500만 (18만/㎡)
84B (84.97㎡)10 +특공 1215억 2,400만 (18만/㎡)
84C (84.97㎡)6 +특공 814억 700만 (17만/㎡)
84A (84.97㎡)10 +특공 1215억 2,500만 (18만/㎡)
115B (115.92㎡)123억 5,900만 (20만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 44.07 대 1 (접수 6,655건 ÷ 공급 151세대)

주택형구분접수 · 경쟁률
59A (59.85㎡)1순위 해당지역 공급 452,977건 · 66.16 대 1
59A (59.85㎡)1순위 기타지역 공급 450건 · -
59A (59.85㎡)2순위 해당지역 공급 450건 · -
59A (59.85㎡)2순위 기타지역 공급 450건 · -
59B (59.99㎡)1순위 해당지역 공급 341,526건 · 44.88 대 1
59B (59.99㎡)1순위 기타지역 공급 340건 · -
59B (59.99㎡)2순위 해당지역 공급 340건 · -
59B (59.99㎡)2순위 기타지역 공급 340건 · -
74C (74.69㎡)1순위 해당지역 공급 133건 · 33 대 1
74C (74.69㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
74C (74.69㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
74C (74.69㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
74A (74.83㎡)1순위 해당지역 공급 5130건 · 26 대 1
74A (74.83㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · -
74A (74.83㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
74A (74.83㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
74B (74.84㎡)1순위 해당지역 공급 596건 · 19.2 대 1
74B (74.84㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · -
74B (74.84㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
74B (74.84㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
75C (75.44㎡)1순위 해당지역 공급 129건 · 29 대 1
75C (75.44㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
75C (75.44㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
75C (75.44㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
75A (75.58㎡)1순위 해당지역 공급 5116건 · 23.2 대 1
75A (75.58㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · -
75A (75.58㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
75A (75.58㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
75B (75.58㎡)1순위 해당지역 공급 5148건 · 29.6 대 1
75B (75.58㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · -
75B (75.58㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
75B (75.58㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
84G (84.91㎡)1순위 해당지역 공급 246건 · 23 대 1
84G (84.91㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
84G (84.91㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
84G (84.91㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
84H (84.91㎡)1순위 해당지역 공급 231건 · 15.5 대 1
84H (84.91㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
84H (84.91㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
84H (84.91㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
84I (84.91㎡)1순위 해당지역 공급 233건 · 16.5 대 1
84I (84.91㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
84I (84.91㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
84I (84.91㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
84E (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 7221건 · 31.57 대 1
84E (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 70건 · -
84E (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 70건 · -
84E (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 70건 · -
84F (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 220건 · 10 대 1
84F (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
84F (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
84F (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
84D (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 8203건 · 25.38 대 1
84D (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 80건 · -
84D (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 80건 · -
84D (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 80건 · -
84B (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 10357건 · 35.7 대 1
84B (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 100건 · -
84B (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 100건 · -
84B (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 100건 · -
84C (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 699건 · 16.5 대 1
84C (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 60건 · -
84C (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · -
84C (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 60건 · -
84A (84.97㎡)1순위 해당지역 공급 10556건 · 55.6 대 1
84A (84.97㎡)1순위 기타지역 공급 100건 · -
84A (84.97㎡)2순위 해당지역 공급 100건 · -
84A (84.97㎡)2순위 기타지역 공급 100건 · -
115B (115.92㎡)1순위 해당지역 공급 134건 · 34 대 1
115B (115.92㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
115B (115.92㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
115B (115.92㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 85㎡)18만/㎡
서울 서대문구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월16만/㎡ (262건)
분양가 ÷ 시세1.11

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025000660
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문