살집채널 유튜브

민영마감

운정 아이파크 시티 청약 경쟁률·분양가 (2025.10 공고)

경기 · 3250세대 · 접수 2025.11.3~2025.11.5 · 공고 2025.10.24

분양가 (전용 84)
6억 5,380만
특별공급
2025.11.3
1순위
2025.11.4
실제 1순위 경쟁률
0.46 대 1접수 1,345건 ÷ 공급 2,897세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

운정 아이파크 시티 청약 경쟁률·분양가 (2025.10 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 운정 아이파크 시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치파주메디컬클러스터 도시개발구역 A2BL (경기도 파주시 서패동 432번지 일원)
공급 규모3,250세대
공고일2025.10.24
특별공급 접수2025.11.3
1순위 접수해당지역 2025.11.4
2순위 접수2025.11.5
당첨자 발표2025.11.12
계약2025.11.25 ~ 2025.11.28
입주 예정2028년 12월
시행주식회사 하나자산신탁
시공에이치디씨현대산업개발 주식회사
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지https://unjeong-iparkcity.com

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
63 (63.80㎡)110 +특공 1334억 8,520만 (8만/㎡)
74 (74.90㎡)134 +특공 1605억 7,450만 (8만/㎡)
84A (84.52㎡)582 +특공 7186억 5,380만 (8만/㎡)
84B (84.88㎡)142 +특공 1696억 6,890만 (8만/㎡)
84C (84.98㎡)128 +특공 1586억 6,260만 (8만/㎡)
99 (99.30㎡)360 +특공 557억 8,760만 (8만/㎡)
113 (113.65㎡)343 +특공 519억 1,660만 (8만/㎡)
152P (152.58㎡)113억 9,770만 (9만/㎡)
171P (171.75㎡)315억 6,430만 (9만/㎡)
192P (192.74㎡)117억 9,200만 (9만/㎡)
197P (197.15㎡)218억 2,860만 (9만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 0.46 대 1 (접수 1,345건 ÷ 공급 2,897세대 · 2순위까지 1,669건)

주택형구분접수 · 경쟁률
63 (63.80㎡)1순위 해당지역 공급 167181건 · 1.08 대 1
63 (63.80㎡)1순위 기타지역 공급 16784건 · -
63 (63.80㎡)2순위 해당지역 공급 16741건 · -
63 (63.80㎡)2순위 기타지역 공급 16720건 · -
74 (74.90㎡)1순위 해당지역 공급 247160건 · (△87)
74 (74.90㎡)1순위 기타지역 공급 24746건 · (△41)
74 (74.90㎡)2순위 해당지역 공급 24732건 · (△9)
74 (74.90㎡)2순위 기타지역 공급 24718건 · 2 대 1
84A (84.52㎡)1순위 해당지역 공급 1,114459건 · (△655)
84A (84.52㎡)1순위 기타지역 공급 1,114129건 · (△526)
84A (84.52㎡)2순위 해당지역 공급 1,11469건 · (△457)
84A (84.52㎡)2순위 기타지역 공급 1,11435건 · (△422)
84B (84.88㎡)1순위 해당지역 공급 29439건 · (△255)
84B (84.88㎡)1순위 기타지역 공급 29413건 · (△242)
84B (84.88㎡)2순위 해당지역 공급 2949건 · (△233)
84B (84.88㎡)2순위 기타지역 공급 2944건 · (△229)
84C (84.98㎡)1순위 해당지역 공급 26536건 · (△229)
84C (84.98㎡)1순위 기타지역 공급 26515건 · (△214)
84C (84.98㎡)2순위 해당지역 공급 2654건 · (△210)
84C (84.98㎡)2순위 기타지역 공급 26512건 · (△198)
99 (99.30㎡)1순위 해당지역 공급 41194건 · (△317)
99 (99.30㎡)1순위 기타지역 공급 41132건 · (△285)
99 (99.30㎡)2순위 해당지역 공급 41123건 · (△262)
99 (99.30㎡)2순위 기타지역 공급 41114건 · (△248)
113 (113.65㎡)1순위 해당지역 공급 39237건 · (△355)
113 (113.65㎡)1순위 기타지역 공급 3928건 · (△347)
113 (113.65㎡)2순위 해당지역 공급 39215건 · (△332)
113 (113.65㎡)2순위 기타지역 공급 3929건 · (△323)
152P (152.58㎡)1순위 해당지역 공급 13건 · 3 대 1
152P (152.58㎡)1순위 기타지역 공급 12건 · -
152P (152.58㎡)2순위 해당지역 공급 12건 · -
152P (152.58㎡)2순위 기타지역 공급 18건 · -
171P (171.75㎡)1순위 해당지역 공급 35건 · 1.67 대 1
171P (171.75㎡)1순위 기타지역 공급 30건 · -
171P (171.75㎡)2순위 해당지역 공급 32건 · -
171P (171.75㎡)2순위 기타지역 공급 31건 · -
192P (192.74㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
192P (192.74㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
192P (192.74㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
192P (192.74㎡)2순위 기타지역 공급 12건 · 2 대 1
197P (197.15㎡)1순위 해당지역 공급 20건 · (△2)
197P (197.15㎡)1순위 기타지역 공급 22건 · 1 대 1
197P (197.15㎡)2순위 해당지역 공급 21건 · -
197P (197.15㎡)2순위 기타지역 공급 23건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2025000487
  • 청약홈 공고 원문