살집채널 유튜브

민영마감

한양립스 에듀포레 청약 경쟁률·분양가 (2025.01 공고)

광주 · 118세대 · 접수 2025.2.3~2025.2.5 · 공고 2025.1.17

분양가 (전용 84)
5억 6,100만
특별공급
2025.2.3
1순위
2025.2.4
실제 1순위 경쟁률
0.08 대 1접수 9건 ÷ 공급 111세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

한양립스 에듀포레 청약 경쟁률·분양가 (2025.01 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 한양립스 에듀포레의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치광주광역시 광산구 하산동 269번지 일원
공급 규모118세대
공고일2025.1.17
특별공급 접수2025.2.3
1순위 접수해당지역 2025.2.4
2순위 접수2025.2.5
당첨자 발표2025.2.11
계약2025.2.24 ~ 2025.2.26
입주 예정2027년 11월
시행송정리버파크지역주택조합
시공(주)한양건설
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지http://www.한양립스에듀포레.kr

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
84B (84.86㎡)11 +특공 55억 5,800만 (7만/㎡)
84D (84.96㎡)6 +특공 15억 5,800만 (7만/㎡)
84A (84.96㎡)45억 6,200만 (7만/㎡)
84C (84.99㎡)14 +특공 85억 6,100만 (7만/㎡)
89A (89.51㎡)28 +특공 35억 8,700만 (7만/㎡)
89C (89.52㎡)34 +특공 45억 8,500만 (7만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 0.08 대 1 (접수 9건 ÷ 공급 111세대 · 2순위까지 19건)

주택형구분접수 · 경쟁률
84B (84.86㎡)1순위 해당지역 공급 113건 · (△8)
84B (84.86㎡)1순위 기타지역 공급 110건 · (△8)
84B (84.86㎡)2순위 해당지역 공급 110건 · (△8)
84B (84.86㎡)2순위 기타지역 공급 110건 · (△8)
84D (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 70건 · (△7)
84D (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 70건 · (△7)
84D (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 71건 · (△6)
84D (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 71건 · (△5)
84A (84.96㎡)1순위 해당지역 공급 42건 · (△2)
84A (84.96㎡)1순위 기타지역 공급 40건 · (△2)
84A (84.96㎡)2순위 해당지역 공급 43건 · 1.5 대 1
84A (84.96㎡)2순위 기타지역 공급 41건 · -
84C (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 201건 · (△19)
84C (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 200건 · (△19)
84C (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 200건 · (△19)
84C (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 201건 · (△18)
89A (89.51㎡)1순위 해당지역 공급 312건 · (△29)
89A (89.51㎡)1순위 기타지역 공급 311건 · (△28)
89A (89.51㎡)2순위 해당지역 공급 311건 · (△27)
89A (89.51㎡)2순위 기타지역 공급 310건 · (△27)
89C (89.52㎡)1순위 해당지역 공급 380건 · (△38)
89C (89.52㎡)1순위 기타지역 공급 380건 · (△38)
89C (89.52㎡)2순위 해당지역 공급 382건 · (△36)
89C (89.52㎡)2순위 기타지역 공급 380건 · (△36)

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

공고 당시 이 지역 청약 기록

광주 광산구 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 0.7 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
소촌동 대라수2024.8.290.7 대 1

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2024000747
  • 청약홈 공고 원문