살집채널 유튜브

민영마감

한동 화개리 에코리브 청약 경쟁률·분양가 (2023.10 공고)

경북 · 35세대 · 접수 2023.10.16~2023.10.17 · 공고 2023.10.6

분양가 (전용 84)
3억 2,800만
1순위
2023.10.16
실제 1순위 경쟁률
0.4 대 1접수 14건 ÷ 공급 35세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

한동 화개리 에코리브 청약 경쟁률·분양가 (2023.10 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 한동 화개리 에코리브의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치경상북도 영덕군 영덕읍 화개리 203-2번지일원
공급 규모35세대
공고일2023.10.6
1순위 접수해당지역 2023.10.16
2순위 접수2023.10.17
당첨자 발표2023.10.23
계약2023.11.3 ~ 2023.11.7
입주 예정2023년 11월
시행한동건설(주)
시공주식회사 한일건설
규제·지구해당 없음(공고 당시)

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
69 (69.62㎡)12억 7,700만 (4만/㎡)
74 (74.64㎡)22억 8,800만 (4만/㎡)
83 (83.56㎡)13억 3,100만 (4만/㎡)
84C (84.52㎡)23억 2,600만 (4만/㎡)
84B (84.98㎡)123억 3,380만 (4만/㎡)
84A (84.99㎡)173억 2,800만 (4만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 0.4 대 1 (접수 14건 ÷ 공급 35세대)

주택형구분접수 · 경쟁률
69 (69.62㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
69 (69.62㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
69 (69.62㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
69 (69.62㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
74 (74.64㎡)1순위 해당지역 공급 21건 · (△1)
74 (74.64㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · (△1)
74 (74.64㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · (△1)
74 (74.64㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · (△1)
83 (83.56㎡)1순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
83 (83.56㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
83 (83.56㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · (△1)
83 (83.56㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · (△1)
84C (84.52㎡)1순위 해당지역 공급 20건 · (△2)
84C (84.52㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · (△2)
84C (84.52㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · (△2)
84C (84.52㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · (△2)
84B (84.98㎡)1순위 해당지역 공급 123건 · (△9)
84B (84.98㎡)1순위 기타지역 공급 120건 · (△9)
84B (84.98㎡)2순위 해당지역 공급 120건 · (△9)
84B (84.98㎡)2순위 기타지역 공급 120건 · (△9)
84A (84.99㎡)1순위 해당지역 공급 1710건 · (△7)
84A (84.99㎡)1순위 기타지역 공급 170건 · (△7)
84A (84.99㎡)2순위 해당지역 공급 170건 · (△7)
84A (84.99㎡)2순위 기타지역 공급 170건 · (△7)

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2023000506
  • 청약홈 공고 원문