접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
수성포레스트스위첸 청약 경쟁률·분양가 (2022.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 수성포레스트스위첸의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동) |
| 공급 규모 | 755세대 |
| 공고일 | 2022.5.13 |
| 특별공급 접수 | 2022.5.23 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.5.24 · 기타지역 2022.5.25 |
| 2순위 접수 | 2022.5.26 |
| 당첨자 발표 | 2022.6.2 |
| 계약 | 2022.6.14 ~ 2022.6.16 |
| 입주 예정 | 2025년 1월 |
| 시행 | 아시아신탁주식회사 |
| 시공 | KCC건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 투기과열지구 |
| 홈페이지 | http://수성포레스트스위첸.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 74 (74.94㎡) | 12 +특공 6 | 4억 8,146만 (6만/㎡) |
| 77 (77.01㎡) | 23 +특공 21 | 4억 9,328만 (6만/㎡) |
| 84A (84.41㎡) | 70 +특공 74 | 5억 4,967만 (7만/㎡) |
| 84C (84.89㎡) | 63 +특공 68 | 5억 5,505만 (7만/㎡) |
| 84D (84.95㎡) | 10 +특공 6 | 5억 5,023만 (6만/㎡) |
| 84B (84.96㎡) | 95 +특공 101 | 5억 5,521만 (7만/㎡) |
| 96 (96.25㎡) | 43 +특공 5 | 6억 6,184만 (7만/㎡) |
| 100 (100.19㎡) | 9 +특공 1 | 6억 8,841만 (7만/㎡) |
| 101 (101.80㎡) | 7 | 6억 8,164만 (7만/㎡) |
| 110 (110.82㎡) | 32 +특공 4 | 7억 4,697만 (7만/㎡) |
| 112C (112.60㎡) | 5 | 7억 9,860만 (7만/㎡) |
| 112B (112.91㎡) | 1 | 8억 8만 (7만/㎡) |
| 114 (114.96㎡) | 25 +특공 2 | 7억 7,435만 (7만/㎡) |
| 130 (130.49㎡) | 12 +특공 1 | 8억 6,579만 (7만/㎡) |
| 142C (142.58㎡) | 6 | 10억 676만 (7만/㎡) |
| 142B (142.91㎡) | 1 | 10억 589만 (7만/㎡) |
| 155 (155.78㎡) | 17 | 10억 6,873만 (7만/㎡) |
| 157 (157.93㎡) | 15 | 11억 949만 (7만/㎡) |
| 160 (160.69㎡) | 18 | 11억 2,407만 (7만/㎡) |
| 188 (188.05㎡) | 1 | 18억 3,243만 (10만/㎡) |
| 206 (206.37㎡) | 1 | 19억 8,341만 (10만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.03 대 1 (접수 26건 ÷ 공급 748세대 · 2순위까지 59건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 74 (74.94㎡) | 1순위 해당지역 공급 18 | 0건 · (△18) |
| 74 (74.94㎡) | 1순위 기타지역 공급 18 | 1건 · (△17) |
| 74 (74.94㎡) | 2순위 해당지역 공급 18 | 0건 · (△17) |
| 74 (74.94㎡) | 2순위 기타지역 공급 18 | 0건 · (△17) |
| 77 (77.01㎡) | 1순위 해당지역 공급 44 | 0건 · (△44) |
| 77 (77.01㎡) | 1순위 기타지역 공급 44 | 0건 · (△44) |
| 77 (77.01㎡) | 2순위 해당지역 공급 44 | 3건 · (△41) |
| 77 (77.01㎡) | 2순위 기타지역 공급 44 | 0건 · (△41) |
| 84A (84.41㎡) | 1순위 해당지역 공급 143 | 3건 · (△140) |
| 84A (84.41㎡) | 1순위 기타지역 공급 143 | 0건 · (△140) |
| 84A (84.41㎡) | 2순위 해당지역 공급 143 | 3건 · (△137) |
| 84A (84.41㎡) | 2순위 기타지역 공급 143 | 0건 · (△137) |
| 84C (84.89㎡) | 1순위 해당지역 공급 130 | 0건 · (△130) |
| 84C (84.89㎡) | 1순위 기타지역 공급 130 | 0건 · (△130) |
| 84C (84.89㎡) | 2순위 해당지역 공급 130 | 0건 · (△130) |
| 84C (84.89㎡) | 2순위 기타지역 공급 130 | 2건 · (△128) |
| 84D (84.95㎡) | 1순위 해당지역 공급 15 | 0건 · (△15) |
| 84D (84.95㎡) | 1순위 기타지역 공급 15 | 0건 · (△15) |
| 84D (84.95㎡) | 2순위 해당지역 공급 15 | 3건 · (△12) |
| 84D (84.95㎡) | 2순위 기타지역 공급 15 | 0건 · (△12) |
| 84B (84.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 192 | 5건 · (△187) |
| 84B (84.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 192 | 2건 · (△185) |
| 84B (84.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 192 | 6건 · (△179) |
| 84B (84.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 192 | 2건 · (△177) |
| 96 (96.25㎡) | 1순위 해당지역 공급 48 | 2건 · (△46) |
| 96 (96.25㎡) | 1순위 기타지역 공급 48 | 1건 · (△45) |
| 96 (96.25㎡) | 2순위 해당지역 공급 48 | 1건 · (△44) |
| 96 (96.25㎡) | 2순위 기타지역 공급 48 | 1건 · (△43) |
| 100 (100.19㎡) | 1순위 해당지역 공급 10 | 1건 · (△9) |
| 100 (100.19㎡) | 1순위 기타지역 공급 10 | 0건 · (△9) |
| 100 (100.19㎡) | 2순위 해당지역 공급 10 | 0건 · (△9) |
| 100 (100.19㎡) | 2순위 기타지역 공급 10 | 1건 · (△8) |
| 101 (101.80㎡) | 1순위 해당지역 공급 7 | 0건 · (△7) |
| 101 (101.80㎡) | 1순위 기타지역 공급 7 | 0건 · (△7) |
| 101 (101.80㎡) | 2순위 해당지역 공급 7 | 1건 · (△6) |
| 101 (101.80㎡) | 2순위 기타지역 공급 7 | 0건 · (△6) |
| 110 (110.82㎡) | 1순위 해당지역 공급 36 | 2건 · (△34) |
| 110 (110.82㎡) | 1순위 기타지역 공급 36 | 0건 · (△34) |
| 110 (110.82㎡) | 2순위 해당지역 공급 36 | 2건 · (△32) |
| 110 (110.82㎡) | 2순위 기타지역 공급 36 | 0건 · (△32) |
| 112C (112.60㎡) | 1순위 해당지역 공급 5 | 3건 · (△2) |
| 112C (112.60㎡) | 1순위 기타지역 공급 5 | 0건 · (△2) |
| 112C (112.60㎡) | 2순위 해당지역 공급 5 | 2건 · 1 대 1 |
| 112C (112.60㎡) | 2순위 기타지역 공급 5 | 0건 · - |
| 112B (112.91㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 112B (112.91㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 112B (112.91㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 112B (112.91㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 114 (114.96㎡) | 1순위 해당지역 공급 27 | 1건 · (△26) |
| 114 (114.96㎡) | 1순위 기타지역 공급 27 | 0건 · (△26) |
| 114 (114.96㎡) | 2순위 해당지역 공급 27 | 2건 · (△24) |
| 114 (114.96㎡) | 2순위 기타지역 공급 27 | 1건 · (△23) |
| 130 (130.49㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 2건 · (△11) |
| 130 (130.49㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 0건 · (△11) |
| 130 (130.49㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 0건 · (△11) |
| 130 (130.49㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 1건 · (△10) |
| 142C (142.58㎡) | 1순위 해당지역 공급 6 | 2건 · (△4) |
| 142C (142.58㎡) | 1순위 기타지역 공급 6 | 0건 · (△4) |
| 142C (142.58㎡) | 2순위 해당지역 공급 6 | 1건 · (△3) |
| 142C (142.58㎡) | 2순위 기타지역 공급 6 | 0건 · (△3) |
| 142B (142.91㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 142B (142.91㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 142B (142.91㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 142B (142.91㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 155 (155.78㎡) | 1순위 해당지역 공급 17 | 0건 · (△17) |
| 155 (155.78㎡) | 1순위 기타지역 공급 17 | 0건 · (△17) |
| 155 (155.78㎡) | 2순위 해당지역 공급 17 | 0건 · (△17) |
| 155 (155.78㎡) | 2순위 기타지역 공급 17 | 0건 · (△17) |
| 157 (157.93㎡) | 1순위 해당지역 공급 15 | 0건 · (△15) |
| 157 (157.93㎡) | 1순위 기타지역 공급 15 | 0건 · (△15) |
| 157 (157.93㎡) | 2순위 해당지역 공급 15 | 0건 · (△15) |
| 157 (157.93㎡) | 2순위 기타지역 공급 15 | 0건 · (△15) |
| 160 (160.69㎡) | 1순위 해당지역 공급 18 | 1건 · (△17) |
| 160 (160.69㎡) | 1순위 기타지역 공급 18 | 0건 · (△17) |
| 160 (160.69㎡) | 2순위 해당지역 공급 18 | 0건 · (△17) |
| 160 (160.69㎡) | 2순위 기타지역 공급 18 | 0건 · (△17) |
| 188 (188.05㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 188 (188.05㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 188 (188.05㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 1건 · 1 대 1 |
| 188 (188.05㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 206 (206.37㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 206 (206.37㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 206 (206.37㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 206 (206.37㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
공고 당시 이 지역 청약 기록
대구 수성구 직전 6개월 분양 3건 (1순위 경쟁률 중위 0.31 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 만촌자이르네 | 2022.4.29 | 0.57 대 1 |
| 시지 라온프라이빗 | 2022.3.18 | 0.31 대 1 |
| 수성 센트레빌 어반포레 | 2022.2.18 | 0.04 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 7만/㎡ |
| 대구 수성구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 9만/㎡ (58건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.75 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000287
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문