접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
브라운스톤 인터포레 청약 경쟁률·분양가 (2022.04 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 브라운스톤 인터포레의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 동두천시 생연동 284번지 일원 |
| 공급 규모 | 320세대 |
| 공고일 | 2022.4.7 |
| 특별공급 접수 | 2022.4.18 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2022.4.19 · 기타지역 2022.4.20 |
| 2순위 접수 | 2022.4.21 |
| 당첨자 발표 | 2022.4.27 |
| 계약 | 2022.5.9 ~ 2022.5.11 |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
| 시행 | 주공생연아파트주택재건축정비사업조합 |
| 시공 | 이수건설주식회사 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 |
| 홈페이지 | http://www.renewall-brownstone.co.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 49D (49.66㎡) | 1 +특공 3 | 2억 3,230만 (5만/㎡) |
| 49C (49.78㎡) | 7 +특공 6 | 2억 3,660만 (5만/㎡) |
| 49B (49.93㎡) | 5 +특공 5 | 2억 3,500만 (5만/㎡) |
| 49A (49.99㎡) | 6 +특공 10 | 2억 4,270만 (5만/㎡) |
| 65C (65.54㎡) | 26 +특공 28 | 3억 230만 (5만/㎡) |
| 65A (65.70㎡) | 44 +특공 48 | 3억 300만 (5만/㎡) |
| 65B (65.84㎡) | 59 +특공 68 | 3억 730만 (5만/㎡) |
| 74 (74.69㎡) | 2 +특공 2 | 3억 2,670만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.49 대 1 (접수 136건 ÷ 공급 276세대 · 2순위까지 246건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 49D (49.66㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 0건 · (△1) |
| 49D (49.66㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 3건 · 3 대 1 |
| 49D (49.66㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 1건 · - |
| 49D (49.66㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 4건 · - |
| 49C (49.78㎡) | 1순위 해당지역 공급 9 | 1건 · (△8) |
| 49C (49.78㎡) | 1순위 기타지역 공급 9 | 3건 · (△5) |
| 49C (49.78㎡) | 2순위 해당지역 공급 9 | 3건 · (△2) |
| 49C (49.78㎡) | 2순위 기타지역 공급 9 | 4건 · 2 대 1 |
| 49B (49.93㎡) | 1순위 해당지역 공급 7 | 3건 · (△4) |
| 49B (49.93㎡) | 1순위 기타지역 공급 7 | 5건 · 1.25 대 1 |
| 49B (49.93㎡) | 2순위 해당지역 공급 7 | 0건 · - |
| 49B (49.93㎡) | 2순위 기타지역 공급 7 | 1건 · - |
| 49A (49.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 6 | 4건 · (△2) |
| 49A (49.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 6 | 1건 · (△1) |
| 49A (49.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 6 | 3건 · 3 대 1 |
| 49A (49.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 6 | 9건 · - |
| 65C (65.54㎡) | 1순위 해당지역 공급 48 | 6건 · (△42) |
| 65C (65.54㎡) | 1순위 기타지역 공급 48 | 9건 · (△33) |
| 65C (65.54㎡) | 2순위 해당지역 공급 48 | 9건 · (△24) |
| 65C (65.54㎡) | 2순위 기타지역 공급 48 | 17건 · (△7) |
| 65A (65.70㎡) | 1순위 해당지역 공급 89 | 14건 · (△75) |
| 65A (65.70㎡) | 1순위 기타지역 공급 89 | 21건 · (△54) |
| 65A (65.70㎡) | 2순위 해당지역 공급 89 | 15건 · (△39) |
| 65A (65.70㎡) | 2순위 기타지역 공급 89 | 16건 · (△23) |
| 65B (65.84㎡) | 1순위 해당지역 공급 114 | 13건 · (△101) |
| 65B (65.84㎡) | 1순위 기타지역 공급 114 | 26건 · (△75) |
| 65B (65.84㎡) | 2순위 해당지역 공급 114 | 10건 · (△65) |
| 65B (65.84㎡) | 2순위 기타지역 공급 114 | 18건 · (△47) |
| 74 (74.69㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 7건 · 3.5 대 1 |
| 74 (74.69㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 20건 · - |
| 74 (74.69㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 74 (74.69㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 브라운스톤 인터포레 | 무순위 · 공고 2022.5.19 | 0.28 대 1 (8건/29세대) |
| 브라운스톤 인터포레(2차) | 무순위 · 공고 2024.7.12 | 13.62 대 1 (109건/8세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 동두천시 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 2.31 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 동두천중앙역 엘크루 더퍼스트 | 2021.10.22 | 2.31 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000212
- 청약홈 공고 원문