살집채널 유튜브

민영마감

휴안 더갤러리 오라 청약 경쟁률·분양가 (2022.03 공고)

제주 · 48세대 · 접수 2022.3.24~2022.3.25 · 공고 2022.3.14

분양가 (전용 84)
5억 9,600만
1순위
2022.3.24
실제 1순위 경쟁률
5.12 대 1접수 246건 ÷ 공급 48세대

접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.

청약 데이터

휴안 더갤러리 오라 청약 경쟁률·분양가 (2022.03 공고)

청약홈 공공 데이터로 정리한 휴안 더갤러리 오라의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.

공고 기본

항목내용
공급 위치제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지
공급 규모48세대
공고일2022.3.14
1순위 접수해당지역 2022.3.24
2순위 접수2022.3.25
당첨자 발표2022.3.31
계약2022.4.11 ~ 2022.4.13
입주 예정2023년 8월
시행(주)무궁화신탁
시공(주)도현종합건설
규제·지구해당 없음(공고 당시)
홈페이지https://huan-housing.co.kr/

주택형별 분양가 · 공급 세대

주택형(전용)일반공급분양 최고가
70 (70.49㎡)55억 3,550만 (8만/㎡)
70A (70.49㎡)15억 3,650만 (8만/㎡)
78 (78.64㎡)55억 6,850만 (7만/㎡)
78A (78.64㎡)15억 7,950만 (7만/㎡)
79 (79.00㎡)155억 6,850만 (7만/㎡)
79A (79.00㎡)25억 5,950만 (7만/㎡)
79B (79.00㎡)15억 7,950만 (7만/㎡)
83 (83.97㎡)65억 9,600만 (7만/㎡)
84 (84.10㎡)105억 9,600만 (7만/㎡)
84A (84.10㎡)25억 9,700만 (7만/㎡)

분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.

실제 경쟁률

1순위 종합 경쟁률 5.12 대 1 (접수 246건 ÷ 공급 48세대)

주택형구분접수 · 경쟁률
70 (70.49㎡)1순위 해당지역 공급 59건 · 1.8 대 1
70 (70.49㎡)1순위 기타지역 공급 51건 · -
70 (70.49㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
70 (70.49㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
70A (70.49㎡)1순위 해당지역 공급 12건 · 2 대 1
70A (70.49㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
70A (70.49㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
70A (70.49㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
78 (78.64㎡)1순위 해당지역 공급 58건 · 1.6 대 1
78 (78.64㎡)1순위 기타지역 공급 50건 · -
78 (78.64㎡)2순위 해당지역 공급 50건 · -
78 (78.64㎡)2순위 기타지역 공급 50건 · -
78A (78.64㎡)1순위 해당지역 공급 16건 · 6 대 1
78A (78.64㎡)1순위 기타지역 공급 10건 · -
78A (78.64㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
78A (78.64㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
79 (79.00㎡)1순위 해당지역 공급 1564건 · 4.27 대 1
79 (79.00㎡)1순위 기타지역 공급 151건 · -
79 (79.00㎡)2순위 해당지역 공급 150건 · -
79 (79.00㎡)2순위 기타지역 공급 150건 · -
79A (79.00㎡)1순위 해당지역 공급 216건 · 8 대 1
79A (79.00㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
79A (79.00㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
79A (79.00㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -
79B (79.00㎡)1순위 해당지역 공급 15건 · 5 대 1
79B (79.00㎡)1순위 기타지역 공급 12건 · -
79B (79.00㎡)2순위 해당지역 공급 10건 · -
79B (79.00㎡)2순위 기타지역 공급 10건 · -
83 (83.97㎡)1순위 해당지역 공급 636건 · 6 대 1
83 (83.97㎡)1순위 기타지역 공급 61건 · -
83 (83.97㎡)2순위 해당지역 공급 60건 · -
83 (83.97㎡)2순위 기타지역 공급 60건 · -
84 (84.10㎡)1순위 해당지역 공급 1052건 · 5.2 대 1
84 (84.10㎡)1순위 기타지역 공급 103건 · -
84 (84.10㎡)2순위 해당지역 공급 100건 · -
84 (84.10㎡)2순위 기타지역 공급 100건 · -
84A (84.10㎡)1순위 해당지역 공급 240건 · 20 대 1
84A (84.10㎡)1순위 기타지역 공급 20건 · -
84A (84.10㎡)2순위 해당지역 공급 20건 · -
84A (84.10㎡)2순위 기타지역 공급 20건 · -

괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.

공고 당시 이 지역 청약 기록

제주 제주시 직전 6개월 분양 8건 (1순위 경쟁률 중위 7.52 대 1)

단지공고일1순위 경쟁률
제주시 신일 해피트리 더 힐2022.3.30.49 대 1
연동 해모로 루민 201동2022.2.2527 대 1
연동 해모로 루민 101동2022.2.2529.88 대 1
더샵 노형포레2022.2.189.04 대 1
더샵 연동포레2022.2.1811.35 대 1
제주 이도일동 벨라시티 프리미어2021.12.161.4 대 1
아이비스 1272021.11.290.15 대 1
외도 해담은 아파트2021.9.176 대 1

분양가와 당시 실거래 시세

항목
대표 주택형 분양가(전용 79㎡)7만/㎡
제주 제주시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월4만/㎡ (155건)
분양가 ÷ 시세1.82

국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.

데이터 출처

  • 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2022000112
  • 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
  • 청약홈 공고 원문