접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
금촌역 신일해피트리 더루츠 청약 경쟁률·분양가 (2021.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 금촌역 신일해피트리 더루츠의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 파주시 금촌동 329-12외 24필지 |
| 공급 규모 | 90세대 |
| 공고일 | 2021.12.16 |
| 접수 | 2021.12.21 |
| 당첨자 발표 | 2021.12.24 |
| 계약 | 2021.12.30 ~ 2021.12.30 |
| 입주 예정 | 2024년 3월 |
| 시행 | 금촌역신일해피트리지역주택조합 |
| 홈페이지 | http://금촌역신일더루츠.com |
실제 경쟁률
종합 경쟁률 0.19 대 1 (접수 17건 ÷ 공급 90세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 42 (42.32㎡) | 무순위 공급 37 | 2건 · (△35) |
| 57 (57.31㎡) | 무순위 공급 38 | 8건 · (△30) |
| 59 (59.71㎡) | 무순위 공급 15 | 7건 · (△8) |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 금촌역 신일해피트리 더루츠 | 분양 · 공고 2021.11.4 | 2.14 대 1 (268건/125세대) |
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 파주시 직전 6개월 분양 9건 (1순위 경쟁률 중위 21.79 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크 | 2021.11.12 | 79.67 대 1 |
| 파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레 | 2021.11.12 | 66.54 대 1 |
| 금촌역 신일해피트리 더루츠 | 2021.11.4 | 2.14 대 1 |
| 운정신도시 푸르지오 파르세나 | 2021.10.22 | 36.41 대 1 |
| 파주 문산역 2차 동문 디 이스트 | 2021.9.10 | 1.39 대 1 |
| 파주운정3 A17BL 공공분양주택 | 2021.8.31 | - |
| 파주 운정3지구 A10BL 제일풍경채 2차 그랑베뉴 | 2021.6.25 | 20.04 대 1 |
| 파주 운정신도시 A9블록 중흥S-클래스 에듀파크 | 2021.6.25 | 19.88 대 1 |
| 파주 운정신도시 A11블록 중흥S-클래스 에듀하이 | 2021.6.25 | 23.53 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021910165
- 청약홈 공고 원문
경기 파주시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크 | 동패동 | 2021.11.12 | 4억 7,000만 원 | 79.67 대 1 |
| 파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레 | - | 2021.11.12 | 4억 5,500만 원 | 66.54 대 1 |
| 운정신도시 푸르지오 파르세나 | 다율동 | 2021.10.22 | 4억 4,700만 원 | 36.41 대 1 |
| 파주 문산역 2차 동문 디 이스트 | 문산읍 | 2021.9.10 | 3억 8,440만 원 | 1.39 대 1 |
| 파주운정3 A17BL 공공분양주택 | 다율동 | 2021.8.31 | 4억 2,096만 원 | - |
| 파주 운정3지구 A10BL 제일풍경채 2차 그랑베뉴 | - | 2021.6.25 | 4억 3,740만 원 | 20.04 대 1 |
경기 파주시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분) | 금촌동 | 2026.4.24 | - | 0.38 대 1 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | - | 2026.10.26 | 5억 4,250만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 8억 1,400만 원 | - |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 동패동 | 2026.10.23 | 7억 9,800만 원 | - |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 | 동패동 | 2025.4.11 | - | - |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | - | 2025.2.24 | - | - |