접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋III (사전청약) 청약 경쟁률·분양가 (2021.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋III (사전청약)의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 평택시 고덕 국제화계획지구 A-49블록 |
| 공급 규모 | 633세대 |
| 공고일 | 2021.11.30 |
| 특별공급 접수 | 2021.12.13 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.12.14 |
| 2순위 접수 | 2021.12.15 |
| 당첨자 발표 | 2021.12.22 |
| 계약 | 2022.1.10 ~ 2022.1.14 |
| 입주 예정 | 2024년 7월 |
| 시행 | 주식회사 스카이리빙 |
| 시공 | 주식회사 호반건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | http://www.ptgd3-hoban.co.kr/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84C (84.52㎡) | 41 +특공 69 | 4억 7,490만 (6만/㎡) |
| 84B (84.86㎡) | 42 +특공 69 | 4억 7,780만 (6만/㎡) |
| 84A (84.93㎡) | 69 +특공 113 | 4억 7,860만 (6만/㎡) |
| 100 (100.53㎡) | 200 +특공 30 | 5억 6,140만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
청약홈에 이 공고의 경쟁률 집계가 없습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021520001
- 청약홈 공고 원문