접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
더 리치먼드 평창 청약 경쟁률·분양가 (2021.11 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 더 리치먼드 평창의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 169-15 |
| 공급 규모 | 270세대 |
| 공고일 | 2021.11.26 |
| 특별공급 접수 | 2021.12.7 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.12.8 |
| 2순위 접수 | 2021.12.9 |
| 당첨자 발표 | 2021.12.16 |
| 계약 | 2021.12.27 ~ 2021.12.29 |
| 입주 예정 | 2024년 2월 |
| 시행 | 케이비부동산신탁(주) |
| 시공 | 태원건설산업(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://therichmond-pc.co.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 80 (80.93㎡) | 52 +특공 68 | 2억 9,400만 (4만/㎡) |
| 82 (82.25㎡) | 54 +특공 72 | 3억 3,600만 (4만/㎡) |
| 84A (84.94㎡) | 16 | 4억 5,800만 (5만/㎡) |
| 84T (84.94㎡) | 8 | 4억 8,800만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.11 대 1 (접수 30건 ÷ 공급 267세대 · 2순위까지 38건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 80 (80.93㎡) | 1순위 해당지역 공급 120 | 0건 · (△120) |
| 80 (80.93㎡) | 1순위 기타지역 공급 120 | 1건 · (△119) |
| 80 (80.93㎡) | 2순위 해당지역 공급 120 | 0건 · (△119) |
| 80 (80.93㎡) | 2순위 기타지역 공급 120 | 0건 · (△119) |
| 82 (82.25㎡) | 1순위 해당지역 공급 123 | 7건 · (△116) |
| 82 (82.25㎡) | 1순위 기타지역 공급 123 | 2건 · (△114) |
| 82 (82.25㎡) | 2순위 해당지역 공급 123 | 3건 · (△111) |
| 82 (82.25㎡) | 2순위 기타지역 공급 123 | 2건 · (△109) |
| 84A (84.94㎡) | 1순위 해당지역 공급 16 | 5건 · (△11) |
| 84A (84.94㎡) | 1순위 기타지역 공급 16 | 1건 · (△10) |
| 84A (84.94㎡) | 2순위 해당지역 공급 16 | 1건 · (△9) |
| 84A (84.94㎡) | 2순위 기타지역 공급 16 | 2건 · (△7) |
| 84T (84.94㎡) | 1순위 해당지역 공급 8 | 10건 · 1.25 대 1 |
| 84T (84.94㎡) | 1순위 기타지역 공급 8 | 4건 · - |
| 84T (84.94㎡) | 2순위 해당지역 공급 8 | 0건 · - |
| 84T (84.94㎡) | 2순위 기타지역 공급 8 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
강원 평창군 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 0.16 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 평창 스위트엠 엘크루 | 2021.10.22 | 0.06 대 1 |
| 평창진부 웰라움 더퍼스트 | 2021.6.8 | 0.26 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 82㎡) | 4만/㎡ |
| 강원 평창군 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (32건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.06 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000847
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문