접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
세종자이 더 시티 청약 경쟁률·분양가 (2021.07 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 세종자이 더 시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동) |
| 공급 규모 | 1,350세대 |
| 공고일 | 2021.7.16 |
| 특별공급 접수 | 2021.7.27 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.7.28 |
| 2순위 접수 | 2021.7.29 |
| 당첨자 발표 | 2021.8.4 |
| 계약 | 2021.8.16 ~ 2021.8.22 |
| 입주 예정 | 2024년 7월 |
| 시행 | 지에스건설(주) |
| 시공 | 지에스건설(주) |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 투기과열지구 · 분양가상한제 |
| 홈페이지 | https://xi.co.kr/sejong |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84A (84.00㎡) | 33 +특공 47 | 4억 2,200만 (5만/㎡) |
| 84B (84.83㎡) | 12 +특공 17 | 4억 1,900만 (5만/㎡) |
| 84P (84.86㎡) | 2 | 4억 7,000만 (6만/㎡) |
| 84C (84.93㎡) | 16 +특공 23 | 4억 4,500만 (5만/㎡) |
| 93A (93.43㎡) | 4 | 4억 6,100만 (5만/㎡) |
| 93B (93.51㎡) | 1 | 4억 3,300만 (5만/㎡) |
| 101T (101.00㎡) | 12 +특공 1 | 4억 5,300만 (4만/㎡) |
| 101C (101.19㎡) | 27 +특공 4 | 5억 2,500만 (5만/㎡) |
| 101A (101.42㎡) | 206 +특공 34 | 5억 2,700만 (5만/㎡) |
| 101D (101.45㎡) | 4 | 4억 5,500만 (4만/㎡) |
| 101E (101.59㎡) | 4 | 4억 4,900만 (4만/㎡) |
| 101B (101.82㎡) | 384 +특공 60 | 5억 2,800만 (5만/㎡) |
| 105 (105.90㎡) | 2 | 5억 4,900만 (5만/㎡) |
| 106 (106.18㎡) | 1 | 5억 5,100만 (5만/㎡) |
| 108P (108.00㎡) | 12 +특공 1 | 5억 9,700만 (6만/㎡) |
| 108 (108.18㎡) | 2 | 5억 5,900만 (5만/㎡) |
| 109A (109.42㎡) | 13 +특공 2 | 5억 3,200만 (5만/㎡) |
| 109B (109.97㎡) | 1 | 5억 6,800만 (5만/㎡) |
| 114 (114.78㎡) | 7 +특공 1 | 5억 6,500만 (5만/㎡) |
| 114P (114.82㎡) | 1 | 6억 700만 (5만/㎡) |
| 115 (115.80㎡) | 4 | 4억 8,600만 (4만/㎡) |
| 117P (117.23㎡) | 1 | 6억 6,900만 (6만/㎡) |
| 119 (119.97㎡) | 26 +특공 4 | 4억 8,500만 (4만/㎡) |
| 122 (122.28㎡) | 3 | 4억 8,000만 (4만/㎡) |
| 123 (123.21㎡) | 3 | 4억 9,000만 (4만/㎡) |
| 124T (124.00㎡) | 9 +특공 1 | 5억 5,500만 (4만/㎡) |
| 124A (124.27㎡) | 184 +특공 28 | 6억 1,100만 (5만/㎡) |
| 124B (124.68㎡) | 76 +특공 12 | 6억 4,500만 (5만/㎡) |
| 125P (125.26㎡) | 6 +특공 1 | 7억 2,000만 (6만/㎡) |
| 125 (125.69㎡) | 6 +특공 1 | 4억 8,700만 (4만/㎡) |
| 128 (128.59㎡) | 4 +특공 1 | 4억 7,300만 (4만/㎡) |
| 136P (136.18㎡) | 1 | 7억 5,100만 (6만/㎡) |
| 138 (138.84㎡) | 7 +특공 1 | 6억 8,000만 (5만/㎡) |
| 138P (138.88㎡) | 2 | 7억 5,600만 (5만/㎡) |
| 143P (143.82㎡) | 1 | 7억 5,200만 (5만/㎡) |
| 144 (144.50㎡) | 15 +특공 3 | 6억 2,000만 (4만/㎡) |
| 153 (153.12㎡) | 13 +특공 2 | 5억 8,800만 (4만/㎡) |
| 154P (154.29㎡) | 1 | 8억 7,500만 (6만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 199.68 대 1 (접수 220,843건 ÷ 공급 1,106세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84A (84.00㎡) | 1순위 해당지역 공급 33 | 1,229건 · 72.29 대 1 |
| 84A (84.00㎡) | 1순위 기타지역 공급 33 | 16,163건 · 1,085.94 대 1 |
| 84A (84.00㎡) | 2순위 해당지역 공급 33 | 0건 · - |
| 84A (84.00㎡) | 2순위 기타지역 공급 33 | 0건 · - |
| 84B (84.83㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 276건 · 46 대 1 |
| 84B (84.83㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 4,091건 · 726.83 대 1 |
| 84B (84.83㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 84B (84.83㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 84P (84.86㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 186건 · 186 대 1 |
| 84P (84.86㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 2,289건 · 2,474 대 1 |
| 84P (84.86㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 84P (84.86㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 84C (84.93㎡) | 1순위 해당지역 공급 16 | 372건 · 46.5 대 1 |
| 84C (84.93㎡) | 1순위 기타지역 공급 16 | 4,776건 · 642.5 대 1 |
| 84C (84.93㎡) | 2순위 해당지역 공급 16 | 0건 · - |
| 84C (84.93㎡) | 2순위 기타지역 공급 16 | 0건 · - |
| 93A (93.43㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 359건 · 179.5 대 1 |
| 93A (93.43㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 2,153건 · 1,255 대 1 |
| 93A (93.43㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 93A (93.43㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 93B (93.51㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 77건 · 77 대 1 |
| 93B (93.51㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 702건 · - |
| 93B (93.51㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 93B (93.51㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 101T (101.00㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 304건 · 50.67 대 1 |
| 101T (101.00㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 2,327건 · 437.5 대 1 |
| 101T (101.00㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 101T (101.00㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 101C (101.19㎡) | 1순위 해당지역 공급 27 | 819건 · 58.5 대 1 |
| 101C (101.19㎡) | 1순위 기타지역 공급 27 | 6,468건 · 559.46 대 1 |
| 101C (101.19㎡) | 2순위 해당지역 공급 27 | 0건 · - |
| 101C (101.19㎡) | 2순위 기타지역 공급 27 | 0건 · - |
| 101A (101.42㎡) | 1순위 해당지역 공급 206 | 5,453건 · 52.94 대 1 |
| 101A (101.42㎡) | 1순위 기타지역 공급 206 | 35,367건 · 395.31 대 1 |
| 101A (101.42㎡) | 2순위 해당지역 공급 206 | 0건 · - |
| 101A (101.42㎡) | 2순위 기타지역 공급 206 | 0건 · - |
| 101D (101.45㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 193건 · 96.5 대 1 |
| 101D (101.45㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 1,256건 · 723.5 대 1 |
| 101D (101.45㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 101D (101.45㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 101E (101.59㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 139건 · 69.5 대 1 |
| 101E (101.59㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 1,070건 · 603.5 대 1 |
| 101E (101.59㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 101E (101.59㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 101B (101.82㎡) | 1순위 해당지역 공급 384 | 9,291건 · 48.39 대 1 |
| 101B (101.82㎡) | 1순위 기타지역 공급 384 | 61,592건 · 368.18 대 1 |
| 101B (101.82㎡) | 2순위 해당지역 공급 384 | 0건 · - |
| 101B (101.82㎡) | 2순위 기타지역 공급 384 | 0건 · - |
| 105 (105.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 49건 · 49 대 1 |
| 105 (105.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 329건 · 377 대 1 |
| 105 (105.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 105 (105.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 106 (106.18㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 19건 · 19 대 1 |
| 106 (106.18㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 171건 · - |
| 106 (106.18㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 106 (106.18㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 108P (108.00㎡) | 1순위 해당지역 공급 12 | 556건 · 92.67 대 1 |
| 108P (108.00㎡) | 1순위 기타지역 공급 12 | 2,510건 · 510 대 1 |
| 108P (108.00㎡) | 2순위 해당지역 공급 12 | 0건 · - |
| 108P (108.00㎡) | 2순위 기타지역 공급 12 | 0건 · - |
| 108 (108.18㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 15건 · 15 대 1 |
| 108 (108.18㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 118건 · 132 대 1 |
| 108 (108.18㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 108 (108.18㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 109A (109.42㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 342건 · 48.86 대 1 |
| 109A (109.42㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 1,518건 · 308.83 대 1 |
| 109A (109.42㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 0건 · - |
| 109A (109.42㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 0건 · - |
| 109B (109.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 22건 · 22 대 1 |
| 109B (109.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 195건 · - |
| 109B (109.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 109B (109.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 114 (114.78㎡) | 1순위 해당지역 공급 7 | 126건 · 31.5 대 1 |
| 114 (114.78㎡) | 1순위 기타지역 공급 7 | 531건 · 217.67 대 1 |
| 114 (114.78㎡) | 2순위 해당지역 공급 7 | 0건 · - |
| 114 (114.78㎡) | 2순위 기타지역 공급 7 | 0건 · - |
| 114P (114.82㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 39건 · 39 대 1 |
| 114P (114.82㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 216건 · - |
| 114P (114.82㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 114P (114.82㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 115 (115.80㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 61건 · 30.5 대 1 |
| 115 (115.80㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 279건 · 169 대 1 |
| 115 (115.80㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 115 (115.80㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 117P (117.23㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 29건 · 29 대 1 |
| 117P (117.23㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 166건 · - |
| 117P (117.23㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 117P (117.23㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 119 (119.97㎡) | 1순위 해당지역 공급 26 | 1,116건 · 85.85 대 1 |
| 119 (119.97㎡) | 1순위 기타지역 공급 26 | 4,027건 · 394.62 대 1 |
| 119 (119.97㎡) | 2순위 해당지역 공급 26 | 0건 · - |
| 119 (119.97㎡) | 2순위 기타지역 공급 26 | 0건 · - |
| 122 (122.28㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 49건 · 24.5 대 1 |
| 122 (122.28㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 123건 · 170 대 1 |
| 122 (122.28㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 122 (122.28㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 123 (123.21㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 58건 · 29 대 1 |
| 123 (123.21㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 158건 · 214 대 1 |
| 123 (123.21㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 123 (123.21㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 124T (124.00㎡) | 1순위 해당지역 공급 9 | 217건 · 43.4 대 1 |
| 124T (124.00㎡) | 1순위 기타지역 공급 9 | 1,050건 · 315.5 대 1 |
| 124T (124.00㎡) | 2순위 해당지역 공급 9 | 0건 · - |
| 124T (124.00㎡) | 2순위 기타지역 공급 9 | 0건 · - |
| 124A (124.27㎡) | 1순위 해당지역 공급 184 | 7,125건 · 77.45 대 1 |
| 124A (124.27㎡) | 1순위 기타지역 공급 184 | 22,672건 · 322.88 대 1 |
| 124A (124.27㎡) | 2순위 해당지역 공급 184 | 0건 · - |
| 124A (124.27㎡) | 2순위 기타지역 공급 184 | 0건 · - |
| 124B (124.68㎡) | 1순위 해당지역 공급 76 | 2,349건 · 61.82 대 1 |
| 124B (124.68㎡) | 1순위 기타지역 공급 76 | 8,249건 · 277.89 대 1 |
| 124B (124.68㎡) | 2순위 해당지역 공급 76 | 0건 · - |
| 124B (124.68㎡) | 2순위 기타지역 공급 76 | 0건 · - |
| 125P (125.26㎡) | 1순위 해당지역 공급 6 | 406건 · 135.33 대 1 |
| 125P (125.26㎡) | 1순위 기타지역 공급 6 | 1,737건 · 713.33 대 1 |
| 125P (125.26㎡) | 2순위 해당지역 공급 6 | 0건 · - |
| 125P (125.26㎡) | 2순위 기타지역 공급 6 | 0건 · - |
| 125 (125.69㎡) | 1순위 해당지역 공급 6 | 120건 · 40 대 1 |
| 125 (125.69㎡) | 1순위 기타지역 공급 6 | 805건 · 307.33 대 1 |
| 125 (125.69㎡) | 2순위 해당지역 공급 6 | 0건 · - |
| 125 (125.69㎡) | 2순위 기타지역 공급 6 | 0건 · - |
| 128 (128.59㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 131건 · 65.5 대 1 |
| 128 (128.59㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 812건 · 470.5 대 1 |
| 128 (128.59㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 128 (128.59㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 136P (136.18㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 29건 · 29 대 1 |
| 136P (136.18㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 124건 · - |
| 136P (136.18㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 136P (136.18㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 138 (138.84㎡) | 1순위 해당지역 공급 7 | 133건 · 33.25 대 1 |
| 138 (138.84㎡) | 1순위 기타지역 공급 7 | 359건 · 162.67 대 1 |
| 138 (138.84㎡) | 2순위 해당지역 공급 7 | 0건 · - |
| 138 (138.84㎡) | 2순위 기타지역 공급 7 | 0건 · - |
| 138P (138.88㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 59건 · 59 대 1 |
| 138P (138.88㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 182건 · 240 대 1 |
| 138P (138.88㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 138P (138.88㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 143P (143.82㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 36건 · 36 대 1 |
| 143P (143.82㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 134건 · - |
| 143P (143.82㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 143P (143.82㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 144 (144.50㎡) | 1순위 해당지역 공급 15 | 992건 · 124 대 1 |
| 144 (144.50㎡) | 1순위 기타지역 공급 15 | 1,316건 · 328.57 대 1 |
| 144 (144.50㎡) | 2순위 해당지역 공급 15 | 0건 · - |
| 144 (144.50㎡) | 2순위 기타지역 공급 15 | 0건 · - |
| 153 (153.12㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 397건 · 56.71 대 1 |
| 153 (153.12㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 1,114건 · 250.67 대 1 |
| 153 (153.12㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 0건 · - |
| 153 (153.12㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 0건 · - |
| 154P (154.29㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 105건 · 105 대 1 |
| 154P (154.29㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 416건 · - |
| 154P (154.29㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 154P (154.29㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 세종자이 더 시티 | 무순위 · 공고 2021.9.30 | 8,329 대 1 (8,329건/1세대) |
| 세종자이 더 시티(산울마을2단지) | 무순위 · 공고 2025.9.10 | 5,299 대 1 (10,598건/2세대) |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 84㎡) | 5만/㎡ |
| 세종 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 10만/㎡ (213건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.52 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000540
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문