접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
내포신도시 모아미래도 메가시티1차 청약 경쟁률·분양가 (2021.07 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 내포신도시 모아미래도 메가시티1차의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 947-2 |
| 공급 규모 | 870세대 |
| 공고일 | 2021.7.16 |
| 특별공급 접수 | 2021.7.26 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.7.27 |
| 2순위 접수 | 2021.7.28 |
| 당첨자 발표 | 2021.8.3 |
| 계약 | 2021.8.16 ~ 2021.8.20 |
| 입주 예정 | 2024년 2월 |
| 시행 | 미래도이엔씨(주) |
| 시공 | (주)모아종합건설 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 |
| 홈페이지 | http://www.np-miraedo.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84B (84.99㎡) | 92 +특공 128 | 2억 9,900만 (4만/㎡) |
| 84A (84.99㎡) | 274 +특공 376 | 3억 1,000만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 1.05 대 1 (접수 877건 ÷ 공급 839세대 · 2순위까지 1,710건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84B (84.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 215 | 27건 · (△188) |
| 84B (84.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 215 | 180건 · (△8) |
| 84B (84.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 215 | 39건 · 4.88 대 1 |
| 84B (84.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 215 | 264건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 624 | 123건 · (△501) |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 624 | 547건 · 1.09 대 1 |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 624 | 66건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 624 | 464건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 홍성군 직전 6개월 분양 1건 (1순위 경쟁률 중위 1.23 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 충남내포신도시2차 대방 엘리움 더센트럴 | 2021.2.26 | 1.23 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 4만/㎡ |
| 충남 홍성군 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (110건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.01 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000527
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문