접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
아산 한라비발디 스마트밸리 청약 경쟁률·분양가 (2021.08 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 아산 한라비발디 스마트밸리의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 충청남도 아산시 음봉면 산동리 234-2 아산 스마트밸리 C2 BL) |
| 공급 규모 | 998세대 |
| 공고일 | 2021.8.6 |
| 특별공급 접수 | 2021.8.17 ~ 2021.8.18 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.8.19 |
| 2순위 접수 | 2021.8.20 |
| 당첨자 발표 | 2021.8.26 |
| 계약 | 2021.9.6 ~ 2021.9.10 |
| 입주 예정 | 2024년 1월 |
| 시행 | 코리아신탁(주) |
| 시공 | 주식회사 한라 |
| 규제·지구 | 분양가상한제 |
| 홈페이지 | http://www.halla-smart.com/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 54 (54.87㎡) | 80 +특공 164 | 2억 3,100만 (4만/㎡) |
| 65C (65.30㎡) | 15 +특공 28 | 2억 8,070만 (4만/㎡) |
| 65D (65.30㎡) | 9 +특공 15 | 2억 8,070만 (4만/㎡) |
| 65B (65.47㎡) | 39 +특공 87 | 2억 7,650만 (4만/㎡) |
| 65A (65.72㎡) | 50 +특공 108 | 2억 8,100만 (4만/㎡) |
| 75 (75.72㎡) | 49 +특공 102 | 3억 2,380만 (4만/㎡) |
| 84B (84.74㎡) | 25 +특공 49 | 3억 5,470만 (4만/㎡) |
| 84A (84.92㎡) | 57 +특공 121 | 3억 5,570만 (4만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 9.92 대 1 (접수 6,933건 ÷ 공급 699세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 54 (54.87㎡) | 1순위 해당지역 공급 227 | 53건 · (△174) |
| 54 (54.87㎡) | 1순위 기타지역 공급 227 | 290건 · 1.67 대 1 |
| 54 (54.87㎡) | 2순위 해당지역 공급 227 | 0건 · - |
| 54 (54.87㎡) | 2순위 기타지역 공급 227 | 0건 · - |
| 65C (65.30㎡) | 1순위 해당지역 공급 41 | 39건 · (△2) |
| 65C (65.30㎡) | 1순위 기타지역 공급 41 | 147건 · 73.5 대 1 |
| 65C (65.30㎡) | 2순위 해당지역 공급 41 | 0건 · - |
| 65C (65.30㎡) | 2순위 기타지역 공급 41 | 0건 · - |
| 65D (65.30㎡) | 1순위 해당지역 공급 19 | 13건 · (△6) |
| 65D (65.30㎡) | 1순위 기타지역 공급 19 | 52건 · 8.67 대 1 |
| 65D (65.30㎡) | 2순위 해당지역 공급 19 | 0건 · - |
| 65D (65.30㎡) | 2순위 기타지역 공급 19 | 0건 · - |
| 65B (65.47㎡) | 1순위 해당지역 공급 120 | 30건 · (△90) |
| 65B (65.47㎡) | 1순위 기타지역 공급 120 | 245건 · 2.72 대 1 |
| 65B (65.47㎡) | 2순위 해당지역 공급 120 | 0건 · - |
| 65B (65.47㎡) | 2순위 기타지역 공급 120 | 0건 · - |
| 65A (65.72㎡) | 1순위 해당지역 공급 110 | 125건 · 1.14 대 1 |
| 65A (65.72㎡) | 1순위 기타지역 공급 110 | 405건 · - |
| 65A (65.72㎡) | 2순위 해당지역 공급 110 | 0건 · - |
| 65A (65.72㎡) | 2순위 기타지역 공급 110 | 0건 · - |
| 75 (75.72㎡) | 1순위 해당지역 공급 92 | 153건 · 1.66 대 1 |
| 75 (75.72㎡) | 1순위 기타지역 공급 92 | 684건 · - |
| 75 (75.72㎡) | 2순위 해당지역 공급 92 | 0건 · - |
| 75 (75.72㎡) | 2순위 기타지역 공급 92 | 0건 · - |
| 84B (84.74㎡) | 1순위 해당지역 공급 30 | 237건 · 7.9 대 1 |
| 84B (84.74㎡) | 1순위 기타지역 공급 30 | 725건 · - |
| 84B (84.74㎡) | 2순위 해당지역 공급 30 | 0건 · - |
| 84B (84.74㎡) | 2순위 기타지역 공급 30 | 0건 · - |
| 84A (84.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 60 | 1,031건 · 17.18 대 1 |
| 84A (84.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 60 | 2,704건 · - |
| 84A (84.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 60 | 0건 · - |
| 84A (84.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 60 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
충남 아산시 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 52.8 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 해링턴 플레이스 스마트밸리 | 2021.6.9 | 8.65 대 1 |
| 아산 ZOOM파크 | 2021.4.30 | 1.32 대 1 |
| 힐스테이트 모종 네오루체 | 2021.4.16 | 61.27 대 1 |
| 더샵 센트로 | 2021.3.11 | 52.8 대 1 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 2021.2.8 | 386.49 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 4만/㎡ |
| 충남 아산시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (233건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.12 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2021000517
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
충남 아산시에서 앞서 분양한 단지
같은 동네에서 먼저 나온 공고의 전용 84㎡ 분양가와 1순위 경쟁률입니다. 이번 공고와 견줘 보세요. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 해링턴 플레이스 스마트밸리 | 음봉면 | 2021.6.9 | 3억 7,150만 원 | 8.65 대 1 |
| 아산 ZOOM파크 | 용화동 | 2021.4.30 | 3억 830만 원 | 1.32 대 1 |
| 힐스테이트 모종 네오루체 | 모종동 | 2021.4.16 | 3억 6,580만 원 | 61.27 대 1 |
| 더샵 센트로 | 배방읍 | 2021.3.11 | 3억 6,490만 원 | 52.8 대 1 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 탕정면 | 2021.2.8 | 2억 5,494만 원 | 386.49 대 1 |
| 한양수자인2차아파트 | 배방읍 | 2020.12.24 | - | 3.41 대 1 |
충남 아산시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 아산 그랑시티필하우스 | 배방읍 | 2026.10.8 | 4억 8,290만 원 | - |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 탕정면 | 2026.10.2 | - | - |
| 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL) | 둔포면 | 2026.7.27 | 4억 2,700만 원 | 0.01 대 1 |
| 아산경남아너스빌 랜드마크49 | 온천동 | 2026.4.10 | 4억 6,150만 원 | 0.01 대 1 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 탕정면 | 2026.3.20 | 5억 6,100만 원 | 5.97 대 1 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 배방읍 | 2025.11.14 | - | - |