접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
더 리미티드 청약 경쟁률·분양가 (2020.12 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 더 리미티드의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 광주광역시 서구 농성동 415-55번지 일원 |
| 공급 규모 | 88세대 |
| 공고일 | 2020.12.21 |
| 특별공급 접수 | 2020.12.31 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2021.1.4 |
| 2순위 접수 | 2021.1.5 |
| 당첨자 발표 | 2021.1.11 |
| 계약 | 2021.1.25 ~ 2021.1.27 |
| 입주 예정 | 2024년 1월 |
| 시행 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 시공 | 롯데건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://the-limited.com/final/ |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 179 (179.64㎡) | 36 +특공 5 | 14억 5,300만 (8만/㎡) |
| 184 (184.50㎡) | 38 +특공 5 | 14억 8,100만 (8만/㎡) |
| 254 (254.45㎡) | 2 | 23억 7,530만 (9만/㎡) |
| 269 (269.56㎡) | 2 | 25억 6,400만 (10만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 3.14 대 1 (접수 276건 ÷ 공급 88세대 · 2순위까지 462건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 179 (179.64㎡) | 1순위 해당지역 공급 41 | 53건 · 1.29 대 1 |
| 179 (179.64㎡) | 1순위 기타지역 공급 41 | 11건 · - |
| 179 (179.64㎡) | 2순위 해당지역 공급 41 | 123건 · - |
| 179 (179.64㎡) | 2순위 기타지역 공급 41 | 34건 · - |
| 184 (184.50㎡) | 1순위 해당지역 공급 43 | 178건 · 4.14 대 1 |
| 184 (184.50㎡) | 1순위 기타지역 공급 43 | 18건 · - |
| 184 (184.50㎡) | 2순위 해당지역 공급 43 | 0건 · - |
| 184 (184.50㎡) | 2순위 기타지역 공급 43 | 0건 · - |
| 254 (254.45㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 8건 · 4 대 1 |
| 254 (254.45㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 3건 · - |
| 254 (254.45㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 254 (254.45㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 269 (269.56㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 4건 · 2 대 1 |
| 269 (269.56㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 1건 · - |
| 269 (269.56㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 23건 · - |
| 269 (269.56㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 6건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020001407
- 청약홈 공고 원문
광주 서구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분) | 마륵동 | 2026.6.5 | 7억 7,600만 원 | 0.2 대 1 |
| 위파크 마륵공원 | 금호동 | 2025.9.4 | - | - |
| 상무 양우내안애 퍼스트힐(조합원 취소분) | 마륵동 | 2025.5.15 | - | 4 대 1 |
| 광주 상무 퍼스티넘 스위첸 | 치평동 | 2024.6.28 | 6억 8,164만 원 | 0.15 대 1 |
| 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-2BL | 풍암동 | 2024.4.5 | 8억 530만 원 | 3.84 대 1 |
| 중앙공원 롯데캐슬 시그니처 2-1BL | 금호동 | 2024.4.5 | - | 1.88 대 1 |