접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
e편한세상 순천 어반타워 청약 경쟁률·분양가 (2020.10 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 e편한세상 순천 어반타워의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 전라남도 순천시 조곡동 634 |
| 공급 규모 | 632세대 |
| 공고일 | 2020.10.15 |
| 특별공급 접수 | 2020.10.27 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.10.28 |
| 2순위 접수 | 2020.10.29 |
| 당첨자 발표 | 2020.11.4 |
| 계약 | 2020.11.16 ~ 2020.11.19 |
| 입주 예정 | 2023년 2월 |
| 시행 | 한국자산신탁(주) |
| 시공 | 대림산업(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.elife.co.kr/Posm_list01.action?commonMap.CD_BIZ_LND=200017 |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84B (84.94㎡) | 16 +특공 19 | 3억 9,000만 (5만/㎡) |
| 84C (84.98㎡) | 63 +특공 60 | 3억 9,800만 (5만/㎡) |
| 84A (84.99㎡) | 118 +특공 115 | 3억 9,800만 (5만/㎡) |
| 110C (110.41㎡) | 1 | 9억 1,100만 (8만/㎡) |
| 110B (110.42㎡) | 3 | 9억 1,100만 (8만/㎡) |
| 110A (110.90㎡) | 2 | 9억 1,100만 (8만/㎡) |
| 112A (112.55㎡) | 146 +특공 22 | 5억 2,800만 (5만/㎡) |
| 112B (112.71㎡) | 58 +특공 9 | 5억 2,800만 (5만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 53.33 대 1 (접수 21,920건 ÷ 공급 411세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84B (84.94㎡) | 1순위 해당지역 공급 16 | 728건 · 45.5 대 1 |
| 84B (84.94㎡) | 1순위 기타지역 공급 16 | 192건 · - |
| 84B (84.94㎡) | 2순위 해당지역 공급 16 | 0건 · - |
| 84B (84.94㎡) | 2순위 기타지역 공급 16 | 0건 · - |
| 84C (84.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 63 | 2,238건 · 35.52 대 1 |
| 84C (84.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 63 | 475건 · - |
| 84C (84.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 63 | 0건 · - |
| 84C (84.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 63 | 0건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 해당지역 공급 118 | 8,292건 · 70.27 대 1 |
| 84A (84.99㎡) | 1순위 기타지역 공급 118 | 1,629건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 해당지역 공급 118 | 0건 · - |
| 84A (84.99㎡) | 2순위 기타지역 공급 118 | 0건 · - |
| 110C (110.41㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 134건 · 134 대 1 |
| 110C (110.41㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 22건 · - |
| 110C (110.41㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 110C (110.41㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 110B (110.42㎡) | 1순위 해당지역 공급 3 | 287건 · 95.67 대 1 |
| 110B (110.42㎡) | 1순위 기타지역 공급 3 | 41건 · - |
| 110B (110.42㎡) | 2순위 해당지역 공급 3 | 0건 · - |
| 110B (110.42㎡) | 2순위 기타지역 공급 3 | 0건 · - |
| 110A (110.90㎡) | 1순위 해당지역 공급 2 | 964건 · 482 대 1 |
| 110A (110.90㎡) | 1순위 기타지역 공급 2 | 128건 · - |
| 110A (110.90㎡) | 2순위 해당지역 공급 2 | 0건 · - |
| 110A (110.90㎡) | 2순위 기타지역 공급 2 | 0건 · - |
| 112A (112.55㎡) | 1순위 해당지역 공급 146 | 5,150건 · 35.27 대 1 |
| 112A (112.55㎡) | 1순위 기타지역 공급 146 | 515건 · - |
| 112A (112.55㎡) | 2순위 해당지역 공급 146 | 0건 · - |
| 112A (112.55㎡) | 2순위 기타지역 공급 146 | 0건 · - |
| 112B (112.71㎡) | 1순위 해당지역 공급 62 | 1,022건 · 16.48 대 1 |
| 112B (112.71㎡) | 1순위 기타지역 공급 62 | 103건 · - |
| 112B (112.71㎡) | 2순위 해당지역 공급 62 | 0건 · - |
| 112B (112.71㎡) | 2순위 기타지역 공급 62 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
같은 단지 회차 이력
| 공고 | 구분 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| e편한세상 순천 어반타워(계약취소주택) | 무순위 · 공고 2023.6.28 | - |
공고 당시 이 지역 청약 기록
전남 순천시 직전 6개월 분양 2건 (1순위 경쟁률 중위 25.04 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 저전동 오네뜨 트윈시티 | 2020.9.17 | 2.04 대 1 |
| 포레나 순천 | 2020.8.21 | 48.04 대 1 |
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020001168
- 청약홈 공고 원문