접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 청약 경쟁률·분양가 (2020.08 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구 EBC-1BL |
| 공급 규모 | 665세대 |
| 공고일 | 2020.8.19 |
| 특별공급 접수 | 2020.9.7 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.9.8 |
| 2순위 접수 | 2020.9.9 |
| 당첨자 발표 | 2020.9.16 |
| 계약 | 2020.10.6 ~ 2020.10.9 |
| 입주 예정 | 2024년 5월 |
| 시행 | (주)하나자산신탁 |
| 시공 | 현대건설(주) |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 분양가상한제 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | https://www.hillstate.co.kr/s/#goduk-skycity |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 76 (76.36㎡) | 98 +특공 74 | 4억 8,037만 (6만/㎡) |
| 84 (84.18㎡) | 159 +특공 97 | 5억 2,589만 (6만/㎡) |
| 90 (90.31㎡) | 190 +특공 38 | 5억 5,627만 (6만/㎡) |
| 94A (94.36㎡) | 1 | 5억 8,354만 (6만/㎡) |
| 94B (94.46㎡) | 1 | 5억 8,768만 (6만/㎡) |
| 101 (101.56㎡) | 1 +특공 1 | 6억 6,518만 (7만/㎡) |
| 106 (106.92㎡) | 4 +특공 1 | 6억 9,859만 (7만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 28.65 대 1 (접수 13,008건 ÷ 공급 454세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 76 (76.36㎡) | 1순위 해당지역 공급 98 | 331건 · 11.41 대 1 |
| 76 (76.36㎡) | 1순위 기타지역 공급 98 | 477건 · 25.86 대 1 |
| 76 (76.36㎡) | 1순위 기타경기 공급 98 | 508건 · 40.5 대 1 |
| 76 (76.36㎡) | 2순위 해당지역 공급 98 | 0건 · - |
| 76 (76.36㎡) | 2순위 기타지역 공급 98 | 0건 · - |
| 76 (76.36㎡) | 2순위 기타경기 공급 98 | 0건 · - |
| 84 (84.18㎡) | 1순위 해당지역 공급 159 | 933건 · 19.44 대 1 |
| 84 (84.18㎡) | 1순위 기타지역 공급 159 | 1,669건 · 48.44 대 1 |
| 84 (84.18㎡) | 1순위 기타경기 공급 159 | 1,305건 · 68.44 대 1 |
| 84 (84.18㎡) | 2순위 해당지역 공급 159 | 0건 · - |
| 84 (84.18㎡) | 2순위 기타지역 공급 159 | 0건 · - |
| 84 (84.18㎡) | 2순위 기타경기 공급 159 | 0건 · - |
| 90 (90.31㎡) | 1순위 해당지역 공급 190 | 1,168건 · 20.49 대 1 |
| 90 (90.31㎡) | 1순위 기타지역 공급 190 | 2,582건 · 72.06 대 1 |
| 90 (90.31㎡) | 1순위 기타경기 공급 190 | 3,191건 · 113.21 대 1 |
| 90 (90.31㎡) | 2순위 해당지역 공급 190 | 0건 · - |
| 90 (90.31㎡) | 2순위 기타지역 공급 190 | 0건 · - |
| 90 (90.31㎡) | 2순위 기타경기 공급 190 | 0건 · - |
| 94A (94.36㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 20건 · 20 대 1 |
| 94A (94.36㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 90건 · - |
| 94A (94.36㎡) | 1순위 기타경기 공급 1 | 74건 · - |
| 94A (94.36㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 94A (94.36㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 94A (94.36㎡) | 2순위 기타경기 공급 1 | 0건 · - |
| 94B (94.46㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 11건 · 11 대 1 |
| 94B (94.46㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 35건 · - |
| 94B (94.46㎡) | 1순위 기타경기 공급 1 | 48건 · - |
| 94B (94.46㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 94B (94.46㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 94B (94.46㎡) | 2순위 기타경기 공급 1 | 0건 · - |
| 101 (101.56㎡) | 1순위 해당지역 공급 1 | 19건 · 19 대 1 |
| 101 (101.56㎡) | 1순위 기타지역 공급 1 | 85건 · - |
| 101 (101.56㎡) | 1순위 기타경기 공급 1 | 57건 · - |
| 101 (101.56㎡) | 2순위 해당지역 공급 1 | 0건 · - |
| 101 (101.56㎡) | 2순위 기타지역 공급 1 | 0건 · - |
| 101 (101.56㎡) | 2순위 기타경기 공급 1 | 0건 · - |
| 106 (106.92㎡) | 1순위 해당지역 공급 4 | 56건 · 56 대 1 |
| 106 (106.92㎡) | 1순위 기타지역 공급 4 | 134건 · 201.5 대 1 |
| 106 (106.92㎡) | 1순위 기타경기 공급 4 | 215건 · 270 대 1 |
| 106 (106.92㎡) | 2순위 해당지역 공급 4 | 0건 · - |
| 106 (106.92㎡) | 2순위 기타지역 공급 4 | 0건 · - |
| 106 (106.92㎡) | 2순위 기타경기 공급 4 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
경기 평택시 직전 6개월 분양 8건 (1순위 경쟁률 중위 9.79 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| e편한세상 비전 센터포레 | 2020.7.30 | 2.21 대 1 |
| 고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차 | 2020.7.17 | 17.36 대 1 |
| 이안 평택 안중역 아파트 | 2020.7.16 | 0.27 대 1 |
| 평택고덕 A-39블록 공공분양 | 2020.6.26 | - |
| 평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II | 2020.6.18 | 40.22 대 1 |
| 평택소사벌 A-5BL 국민임대주택 | 2020.5.25 | - |
| 평택고덕 A-2블록 국민임대주택 | 2020.4.29 | - |
| 평택소사벌7단지 | 2020.2.21 | - |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 90㎡) | 6만/㎡ |
| 경기 평택시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 4만/㎡ (1385건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.53 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020001001
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문