접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
더샵 송도 그린워크3차(D17-1블록) 외국인임대 분양전환 APT 청약 경쟁률·분양가 (2020.07 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 더샵 송도 그린워크3차(D17-1블록) 외국인임대 분양전환 APT의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 인천광역시 연수구 아트센터대로97번길 20 (송도동, 송도 더샵 그린워크 3차) |
| 공급 규모 | 40세대 |
| 공고일 | 2020.7.1 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.7.14 |
| 2순위 접수 | 2020.7.15 |
| 당첨자 발표 | 2020.7.22 |
| 계약 | 2020.8.3 ~ 2020.8.5 |
| 입주 예정 | 2020년 8월 |
| 시행 | 송도국제도시개발(유) |
| 시공 | (주)포스코건설 |
| 규제·지구 | 조정대상지역 · 투기과열지구 · 대규모 택지개발지구 |
| 홈페이지 | http://www.더샵그린워크분양전환.com |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 84B (84.72㎡) | 9 | 5억 9,970만 (7만/㎡) |
| 84C (84.73㎡) | 8 | 5억 8,760만 (7만/㎡) |
| 104 (104.85㎡) | 23 | 7억 1,030만 (7만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 63.55 대 1 (접수 2,542건 ÷ 공급 40세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 84B (84.72㎡) | 1순위 해당지역 공급 9 | 658건 · 131.6 대 1 |
| 84B (84.72㎡) | 1순위 기타지역 공급 9 | 528건 · 295.25 대 1 |
| 84B (84.72㎡) | 2순위 해당지역 공급 9 | 0건 · - |
| 84B (84.72㎡) | 2순위 기타지역 공급 9 | 0건 · - |
| 84C (84.73㎡) | 1순위 해당지역 공급 8 | 331건 · 82.75 대 1 |
| 84C (84.73㎡) | 1순위 기타지역 공급 8 | 318건 · 161.25 대 1 |
| 84C (84.73㎡) | 2순위 해당지역 공급 8 | 0건 · - |
| 84C (84.73㎡) | 2순위 기타지역 공급 8 | 0건 · - |
| 104 (104.85㎡) | 1순위 해당지역 공급 23 | 376건 · 31.33 대 1 |
| 104 (104.85㎡) | 1순위 기타지역 공급 23 | 331건 · 63.18 대 1 |
| 104 (104.85㎡) | 2순위 해당지역 공급 23 | 0건 · - |
| 104 (104.85㎡) | 2순위 기타지역 공급 23 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
공고 당시 이 지역 청약 기록
인천 연수구 직전 6개월 분양 5건 (1순위 경쟁률 중위 59.86 대 1)
| 단지 | 공고일 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 레이크 송도 3차 | 2020.6.11 | 44.75 대 1 |
| 더샵 송도센터니얼 | 2020.5.21 | 143.43 대 1 |
| 힐스테이트 송도 더스카이 | 2020.3.13 | 72.17 대 1 |
| 송도 베르디움퍼스트(RC-4) 외국인임대 분양전환 아파트 | 2020.2.28 | 39.68 대 1 |
| 송도 에듀포레푸르지오(RC-2) 외국인임대 분양전환 아파트 | 2020.2.28 | 59.86 대 1 |
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 7만/㎡ |
| 인천 연수구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 8만/㎡ (396건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 0.93 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000821
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문