접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
쌍용 더 플래티넘 거제아시아드 청약 경쟁률·분양가 (2020.06 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 쌍용 더 플래티넘 거제아시아드의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 부산광역시 연제구 거제동 860-1 일원 |
| 공급 규모 | 130세대 |
| 공고일 | 2020.6.1 |
| 특별공급 접수 | 2020.6.11 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.6.12 |
| 2순위 접수 | 2020.6.15 |
| 당첨자 발표 | 2020.6.19 |
| 계약 | 2020.6.30 ~ 2020.7.2 |
| 입주 예정 | 2023년 1월 |
| 시행 | 거제동 지역주택조합 |
| 시공 | 쌍용건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | https://www.ssyapt.com/geojeasiad |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59 (59.98㎡) | 19 +특공 12 | 4억 4,880만 (7만/㎡) |
| 74 (74.83㎡) | 5 +특공 4 | 5억 3,100만 (7만/㎡) |
| 84 (84.80㎡) | 51 +특공 39 | 5억 8,800만 (7만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 230.73 대 1 (접수 17,305건 ÷ 공급 75세대)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59 (59.98㎡) | 1순위 해당지역 공급 19 | 2,276건 · 119.79 대 1 |
| 59 (59.98㎡) | 1순위 기타지역 공급 19 | 138건 · - |
| 59 (59.98㎡) | 2순위 해당지역 공급 19 | 0건 · - |
| 59 (59.98㎡) | 2순위 기타지역 공급 19 | 0건 · - |
| 74 (74.83㎡) | 1순위 해당지역 공급 5 | 927건 · 185.4 대 1 |
| 74 (74.83㎡) | 1순위 기타지역 공급 5 | 72건 · - |
| 74 (74.83㎡) | 2순위 해당지역 공급 5 | 0건 · - |
| 74 (74.83㎡) | 2순위 기타지역 공급 5 | 0건 · - |
| 84 (84.80㎡) | 1순위 해당지역 공급 51 | 13,220건 · 259.22 대 1 |
| 84 (84.80㎡) | 1순위 기타지역 공급 51 | 672건 · - |
| 84 (84.80㎡) | 2순위 해당지역 공급 51 | 0건 · - |
| 84 (84.80㎡) | 2순위 기타지역 공급 51 | 0건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 85㎡) | 7만/㎡ |
| 부산 연제구 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 6만/㎡ (125건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.17 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000676
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
부산 연제구에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 레이카운티 | 거제동 | 2026.5.22 | - | - |
| 거제역 양우내안애 아시아드 | 거제동 | 2025.2.14 | 8억 2,560만 원 | 0.18 대 1 |
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 연산동 | 2026.10.16 | - | - |
| 연제갤러리자이 | 연산동 | 2026.10.8 | 9억 1,560만 원 | - |
| 센텀파크 SK VIEW | 연산동 | 2024.10.11 | 8억 5,332만 원 | 0.89 대 1 |
| 시청역 해모로 센티아 | 연산동 | 2023.11.3 | 6억 3,950만 원 | 2.03 대 1 |