접수가 끝난 청약입니다. 공고 당시 조건과 실제 경쟁률 기록을 정리한 페이지입니다.
포천 모아엘가 리더스파크 청약 경쟁률·분양가 (2020.05 공고)
청약홈 공공 데이터로 정리한 포천 모아엘가 리더스파크의 공고 조건·주택형별 분양가·실제 경쟁률 기록입니다.
공고 기본
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 포천시 어룡동 21-4 |
| 공급 규모 | 245세대 |
| 공고일 | 2020.5.28 |
| 특별공급 접수 | 2020.6.9 |
| 1순위 접수 | 해당지역 2020.6.10 |
| 2순위 접수 | 2020.6.11 |
| 당첨자 발표 | 2020.6.17 |
| 계약 | 2020.6.29 ~ 2020.7.1 |
| 입주 예정 | 2022년 9월 |
| 시행 | 포천제1지역주택조합 |
| 시공 | 혜림건설(주) |
| 규제·지구 | 해당 없음(공고 당시) |
| 홈페이지 | http://포천모아엘가.kr |
주택형별 분양가 · 공급 세대
| 주택형(전용) | 일반공급 | 분양 최고가 |
|---|---|---|
| 59A (59.20㎡) | 87 +특공 63 | 2억 1,500만 (4만/㎡) |
| 59B (59.36㎡) | 10 +특공 3 | 2억 1,200만 (4만/㎡) |
| 75 (75.76㎡) | 43 +특공 28 | 2억 6,800만 (4만/㎡) |
| 84 (84.88㎡) | 8 +특공 3 | 2억 9,000만 (3만/㎡) |
분양가는 주택형별 최고 금액(발코니 확장·옵션 제외). 특공은 특별공급 세대수.
실제 경쟁률
1순위 종합 경쟁률 0.07 대 1 (접수 18건 ÷ 공급 242세대 · 2순위까지 69건)
| 주택형 | 구분 | 접수 · 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59A (59.20㎡) | 1순위 해당지역 공급 150 | 0건 · (△150) |
| 59A (59.20㎡) | 1순위 기타지역 공급 150 | 6건 · (△144) |
| 59A (59.20㎡) | 2순위 해당지역 공급 150 | 1건 · (△143) |
| 59A (59.20㎡) | 2순위 기타지역 공급 150 | 15건 · (△128) |
| 59B (59.36㎡) | 1순위 해당지역 공급 13 | 0건 · (△13) |
| 59B (59.36㎡) | 1순위 기타지역 공급 13 | 1건 · (△12) |
| 59B (59.36㎡) | 2순위 해당지역 공급 13 | 0건 · (△12) |
| 59B (59.36㎡) | 2순위 기타지역 공급 13 | 8건 · (△4) |
| 75 (75.76㎡) | 1순위 해당지역 공급 70 | 0건 · (△70) |
| 75 (75.76㎡) | 1순위 기타지역 공급 70 | 2건 · (△68) |
| 75 (75.76㎡) | 2순위 해당지역 공급 70 | 3건 · (△65) |
| 75 (75.76㎡) | 2순위 기타지역 공급 70 | 10건 · (△55) |
| 84 (84.88㎡) | 1순위 해당지역 공급 9 | 1건 · (△8) |
| 84 (84.88㎡) | 1순위 기타지역 공급 9 | 8건 · 1 대 1 |
| 84 (84.88㎡) | 2순위 해당지역 공급 9 | 0건 · - |
| 84 (84.88㎡) | 2순위 기타지역 공급 9 | 14건 · - |
괄호 안 △는 미달 세대수. 청약홈 집계.
분양가와 당시 실거래 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 대표 주택형 분양가(전용 76㎡) | 4만/㎡ |
| 경기 포천시 신축(2015년 이후) 실거래 중위, 공고 전 6개월 | 3만/㎡ (15건) |
| 분양가 ÷ 시세 | 1.02 |
국토교통부 아파트 매매 실거래가 API. 같은 시군구 전용면적 ±8㎡ 신축 거래 기준이라 단지 입지 차이는 담지 않습니다.
데이터 출처
- 청약홈 분양정보 API(공고·주택형별 분양가·경쟁률), 공고번호 2020000592
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가 API
- 청약홈 공고 원문
경기 포천시에서 이후 분양한 단지
이 공고 뒤에 같은 동네에서 나온 공고입니다. 단지 이름을 누르면 공고별 기록으로 갑니다.
| 단지 | 동 | 공고 | 84㎡ 분양가 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 포천 리버포레 세영리첼 | 어룡동 | 2021.7.30 | 3억 4,800만 원 | 0.98 대 1 |
| 포천 대광로제비앙 | 군내면 | 2023.8.28 | 4억 4,492만 원 | 0.05 대 1 |
| 태봉공원 푸르지오 파크몬트 | 소흘읍 | 2021.9.2 | 4억 1,200만 원 | 13.49 대 1 |
| 포천 금호어울림 센트럴 | 군내면 | 2021.4.23 | 3억 4,870만 원 | 0.54 대 1 |
| 포천 송우 1 서희스타힐스 | 소흘읍 | 2021.2.10 | 3억 5,196만 원 | 0.83 대 1 |